請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元日2X元大53購01 (060326) 13:30:00 0.06 -- -- 17 0.06 0.06 -- 加入
南電凱基53售11 (06035U) 10:37:54 0.24 +0.02 +9.09% 55 0.24 0.24 -- 加入
臺股指群益54售04 (06038P) 13:18:03 0.10 -0.01 -9.09% 74 0.10 0.10 -- 加入
臺股指群益54售05 (06039P) 13:20:56 0.09 -- -- 3 0.09 0.09 -- 加入
瀚宇博國票53售01 (06044U) 12:10:43 1.32 +0.06 +4.76% 55 1.32 1.32 -- 加入
元債2X凱基56購01 (060511) 12:30:57 0.10 -0.01 -9.09% 3,493 0.10 0.10 -- 加入
華邦電元大54售14 (06052U) 10:50:00 0.10 -0.24 -70.59% 4 0.10 0.10 -- 加入
臺股指元大53售30 (06054U) 09:20:01 0.55 -0.08 -12.70% 14 0.55 0.55 -- 加入
台灣50凱基57售02 (06061U) 11:04:15 1.12 -0.04 -3.45% 1 1.12 1.12 -- 加入
瀚宇博凱基53售03 (06065U) 10:09:32 1.48 +0.09 +6.47% 20 1.48 1.48 -- 加入
光寶科富邦53售06 (06082U) 09:18:07 1.22 +0.01 +0.83% 2 1.22 1.22 -- 加入
臺股指富邦53售16 (06087U) 09:02:23 0.56 -0.06 -9.68% 1 0.56 0.56 -- 加入
晶豪科元富53售02 (06089U) 11:05:11 0.85 -0.14 -14.14% 10 0.85 0.85 -- 加入
晶豪科國票54售03 (06093U) 11:10:29 1.31 -0.10 -7.09% 8 1.31 1.31 -- 加入
晶豪科國票56售01 (06094U) 11:47:19 0.94 -0.06 -6.00% 80 0.94 0.94 -- 加入
臺股指元大59售08 (06107U) 09:03:16 0.82 +0.02 +2.50% 5 0.82 0.82 -- 加入
台積電群益53售10 (06111U) 11:15:12 0.15 -0.01 -6.25% 100 0.15 0.15 -- 加入
台積電群益53售11 (06112U) 09:59:49 0.59 -0.03 -4.84% 10 0.59 0.59 -- 加入
技嘉元富51購01 (061135) 13:24:41 0.05 -0.04 -44.44% 10 0.05 0.05 -- 加入
S&P正2國票55售01 (06119U) 10:17:28 0.50 -0.04 -7.41% 30 0.50 0.50 -- 加入
台積電凱基55售14 (06122U) 09:59:49 0.65 -- -- 24 0.65 0.65 -- 加入
定穎控凱基54售06 (06125U) 09:25:55 0.32 -0.04 -11.11% 5 0.32 0.32 -- 加入
T50正2元大59售01 (06130U) 09:31:03 0.95 -0.04 -4.04% 10 0.95 0.95 -- 加入
FANG+元大53售02 (06131U) 10:32:55 1.48 -0.07 -4.52% 2 1.48 1.48 -- 加入
元債2X凱基5C購01 (061325) 12:23:13 0.44 -0.02 -4.35% 170 0.44 0.44 -- 加入
台積電元大53售12 (06132U) 09:18:03 0.63 +0.05 +8.62% 264 0.63 0.63 -- 加入
世芯群益53售12 (06138U) 10:19:10 1.24 +0.05 +4.20% 25 1.24 1.24 -- 加入
台泥凱基56售01 (06145U) 09:47:07 1.28 -0.07 -5.19% 20 1.28 1.28 -- 加入
台達電凱基54售09 (06147U) 10:23:23 0.80 +0.04 +5.26% 50 0.80 0.80 -- 加入
台積電凱基53售40 (06149U) 09:59:49 0.71 -0.02 -2.74% 24 0.71 0.71 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 417 頁,共 14027 筆 (第 12481 - 12510 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 88661.34 -1,596.46 -1.77%
以太幣ETH 3091.40 7.27 0.24%
瑞波幣XRP 1.99 -0.02 -0.95%
比特幣現金BCH 562.88 -18.28 -3.15%
萊特幣LTC 79.27 -2.66 -3.24%
卡達幣ADA 0.398331 -0.01 -2.64%
波場幣TRX 0.277419 0.00 1.34%
恆星幣XLM 0.230227 -0.01 -3.52%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。