請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
亞光元大54購17 (036793) 09:58:45 0.30 +0.05 +20.00% 495 0.30 0.30 -- 加入
群創元大54購09 (036794) 10:43:45 0.97 -0.07 -6.73% 10 0.97 0.97 -- 加入
精成科元大54購13 (036802) 10:17:21 0.41 +0.03 +7.89% 694 0.41 0.41 -- 加入
昇陽半元大54購07 (036807) 11:04:43 0.53 -- -- 4 0.53 0.53 -- 加入
台虹元大54購06 (036809) 13:06:09 1.79 -0.18 -9.14% 1 1.79 1.79 -- 加入
台達電凱基53購09 (036820) 09:01:26 0.92 +0.53 +135.90% 5 0.92 0.92 -- 加入
貿聯凱基58購01 (036833) 13:22:34 1.47 -0.02 -1.34% 29 1.47 1.47 -- 加入
愛普凱基53購01 (036838) 09:19:33 1.49 +0.06 +4.20% 40 1.49 1.49 -- 加入
國巨統一58購03 (036847) 12:44:24 1.43 -0.03 -2.05% 4 1.43 1.43 -- 加入
華邦電統一57購03 (036850) 10:40:17 6.15 +0.45 +7.89% 1 6.15 6.15 -- 加入
牧德統一61購01 (036865) 09:38:07 0.42 -0.02 -4.55% 106 0.42 0.42 -- 加入
SGBR2X永豐51售01 (03686U) 09:14:09 1.04 +0.10 +10.64% 100 1.04 1.04 -- 加入
矽格統一5C購01 (036877) 10:28:11 0.58 -- -- 5 0.58 0.58 -- 加入
同欣電統一5C購02 (036879) 09:59:11 0.47 +0.02 +4.44% 19 0.47 0.47 -- 加入
智邦富邦56購01 (036899) 09:01:04 1.06 -0.02 -1.85% 8 1.06 1.06 -- 加入
漢唐富邦56購02 (036900) 11:04:39 0.38 +0.03 +8.57% 2 0.38 0.38 -- 加入
創意富邦55購02 (036908) 09:58:37 2.86 -0.67 -18.98% 3 2.86 2.86 -- 加入
力積電富邦53購01 (036914) 12:44:17 6.40 +0.25 +4.07% 55 6.40 6.40 -- 加入
國巨元富53購04 (036918) 13:03:39 7.25 -0.40 -5.23% 1 7.25 7.25 -- 加入
創見元富54購02 (036924) 10:02:29 3.34 +0.33 +10.96% 20 3.34 3.34 -- 加入
可成元富53購01 (036925) 09:29:52 1.01 +0.23 +29.49% 1 1.01 1.01 -- 加入
創意元富59購01 (036926) 13:07:47 9.50 -0.25 -2.56% 1 9.50 9.50 -- 加入
jpp永豐54購03 (036939) 13:17:28 0.51 -0.14 -21.54% 3 0.51 0.51 -- 加入
天虹永豐55購01 (036943) 11:40:47 0.43 -0.02 -4.44% 10 0.43 0.43 -- 加入
眾達國票54購03 (036953) 11:45:14 1.60 +0.14 +9.59% 30 1.60 1.60 -- 加入
矽力國票54購02 (036954) 09:41:21 0.12 -- -- 30 0.12 0.12 -- 加入
滬深2X群益55購04 (036957) 10:51:10 0.53 +0.03 +6.00% 5 0.53 0.53 -- 加入
台光電群益53購08 (036965) 11:45:43 1.77 +0.15 +9.26% 20 1.77 1.77 -- 加入
辛耘群益53購06 (036969) 12:34:03 0.43 -0.05 -10.42% 15 0.43 0.43 -- 加入
精成科群益53購03 (036971) 12:51:50 1.21 -0.31 -20.39% 5 1.21 1.21 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 36 頁,共 13430 筆 (第 1051 - 1080 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 85892.04 -532.37 -0.62%
以太幣ETH 2823.72 -140.66 -4.74%
瑞波幣XRP 1.88 -0.02 -0.98%
比特幣現金BCH 544.85 9.13 1.70%
萊特幣LTC 76.26 -1.33 -1.72%
卡達幣ADA 0.368894 -0.02 -4.95%
波場幣TRX 0.279327 0.00 0.41%
恆星幣XLM 0.212069 -0.01 -3.82%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。