請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
精誠凱基44購01 (055860) 13:23:53 0.71 -0.12 -14.46% 177 0.75 0.71 0.04 加入
緯創元富42購03 (045395) 11:16:18 1.54 -0.26 -14.44% 32 1.54 1.43 0.11 加入
緯創元大45購06 (056706) 10:24:06 0.77 -0.13 -14.44% 963 0.77 0.76 0.01 加入
世芯永豐46購08 (056968) 11:47:46 0.77 -0.13 -14.44% 373 0.78 0.72 0.06 加入
臺股指法興41購01 (034604) 09:52:54 4.92 -0.83 -14.43% 34 4.92 4.65 0.27 加入
鴻海元大43購08 (036193) 13:14:08 0.83 -0.14 -14.43% 161 0.89 0.83 0.06 加入
台灣50兆豐46購02 (053436) 09:35:03 0.89 -0.15 -14.42% 10 0.89 0.89 -- 加入
矽力國泰46購02 (054003) 09:04:24 0.89 -0.15 -14.42% 38 0.89 0.89 -- 加入
電子類凱基46購01 (054397) 11:10:22 0.89 -0.15 -14.42% 2 0.89 0.88 0.01 加入
智邦群益42購03 (037942) 13:06:47 0.95 -0.16 -14.41% 55 1.00 0.95 0.05 加入
皇昌凱基43購04 (049282) 12:42:12 0.95 -0.16 -14.41% 61 1.00 0.94 0.06 加入
鴻海富邦45購02 (050170) 13:04:00 0.95 -0.16 -14.41% 174 1.02 0.95 0.07 加入
智邦元大43購08 (052140) 12:25:24 1.90 -0.32 -14.41% 53 1.99 1.85 0.14 加入
世芯元大43購24 (047201) 13:24:57 1.01 -0.17 -14.41% 20 1.01 1.01 -- 加入
辛耘凱基44購01 (051134) 10:05:11 1.01 -0.17 -14.41% 50 1.01 0.97 0.04 加入
台灣50群益42購02 (044984) 10:22:17 2.14 -0.36 -14.40% 6 2.14 2.10 0.04 加入
鴻海富邦3C購04 (086982) 11:04:52 1.19 -0.20 -14.39% 50 1.29 1.17 0.12 加入
T50正2永豐3C購01 (030121) 11:31:03 1.49 -0.25 -14.37% 54 1.49 1.36 0.13 加入
鴻海凱基45購11 (053295) 09:28:49 1.49 -0.25 -14.37% 21 1.49 1.49 -- 加入
迅得凱基44購01 (053313) 13:10:18 1.49 -0.25 -14.37% 435 1.67 1.42 0.25 加入
大同元富43購01 (049933) 13:24:12 1.55 -0.26 -14.36% 1,001 1.82 1.46 0.36 加入
元金2X元大46購02 (047304) 13:21:36 1.73 -0.29 -14.36% 84 1.78 1.73 0.05 加入
台積電永豐44購01 (087909) 13:23:09 1.85 -0.31 -14.35% 85 1.85 1.85 -- 加入
智邦元富48購01 (057241) 09:08:54 2.09 -0.35 -14.34% 23 2.16 2.09 0.07 加入
SGBR2X元富43購04 (050681) 09:38:08 2.33 -0.39 -14.34% 1 2.33 2.33 -- 加入
致茂元大44購02 (053397) 11:53:54 2.45 -0.41 -14.34% 18 2.56 2.45 0.11 加入
大同凱基4C購01 (030505) 11:05:03 0.18 -0.03 -14.29% 2 0.18 0.18 -- 加入
台耀富邦43購01 (031197) 09:23:48 0.06 -0.01 -14.29% 20 0.06 0.06 -- 加入
高力元大41購02 (032307) 09:16:56 0.06 -0.01 -14.29% 200 0.06 0.06 -- 加入
金寶中信41售01 (03477P) 10:47:31 0.06 -0.01 -14.29% 47 0.06 0.05 0.01 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 69 頁,共 13679 筆 (第 2041 - 2070 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 92483.78 -5,549.66 -5.66%
以太幣ETH 3317.39 -47.21 -1.40%
瑞波幣XRP 1.35 -0.08 -5.75%
比特幣現金BCH 487.64 -27.07 -5.26%
萊特幣LTC 90.49 -6.46 -6.66%
卡達幣ADA 0.913344 -0.11 -10.73%
波場幣TRX 0.190059 -0.02 -8.99%
恆星幣XLM 0.444303 -0.09 -17.33%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。