|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正基元富44購02 (725587) | 13:15:41 | 0.72 | +0.07 | +10.77% | 715 | 0.72 | 0.63 | 0.09 | 加入 |
均豪統一4A購02 (720828) | 13:03:38 | 1.10 | -0.04 | -3.51% | 717 | 1.13 | 1.08 | 0.05 | 加入 |
正基元大41購04 (721204) | 13:03:36 | 0.22 | +0.02 | +10.00% | 720 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 加入 |
友威科元大41購01 (721065) | 13:23:07 | 1.24 | -0.02 | -1.59% | 721 | 1.33 | 1.14 | 0.19 | 加入 |
鈊象群益44售01 (70156U) | 13:00:38 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 729 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 加入 |
元太統一49購01 (720977) | 13:04:54 | 0.71 | +0.10 | +16.39% | 740 | 0.71 | 0.64 | 0.07 | 加入 |
曜越凱基46購01 (725075) | 13:24:40 | 1.10 | +0.06 | +5.77% | 749 | 1.11 | 1.04 | 0.07 | 加入 |
千附精元大43購01 (722381) | 13:23:21 | 0.66 | +0.02 | +3.13% | 755 | 0.68 | 0.64 | 0.04 | 加入 |
鈦昇元大44購01 (721547) | 13:24:20 | 0.17 | -0.03 | -15.00% | 756 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 加入 |
華星光元大43購01 (719560) | 13:18:43 | 0.31 | -0.09 | -22.50% | 763 | 0.38 | 0.28 | 0.10 | 加入 |
鈦昇富邦3C購01 (715064) | 11:47:51 | 0.03 | -0.02 | -40.00% | 779 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
鈊象永豐42購06 (721876) | 12:53:35 | 1.21 | -0.34 | -21.94% | 784 | 1.41 | 1.21 | 0.20 | 加入 |
友威科元大41購02 (721474) | 11:41:04 | 0.42 | -- | -- | 786 | 0.44 | 0.37 | 0.07 | 加入 |
國債20元大44購02 (723959) | 13:30:00 | 1.49 | +0.05 | +3.47% | 786 | 1.54 | 1.49 | 0.05 | 加入 |
世禾元大41購02 (717105) | 10:01:05 | 0.34 | +0.01 | +3.03% | 789 | 0.36 | 0.32 | 0.04 | 加入 |
華星光永豐46購01 (725217) | 12:53:45 | 0.82 | -0.14 | -14.58% | 795 | 0.91 | 0.80 | 0.11 | 加入 |
環球晶統一43購02 (715810) | 09:41:37 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 800 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
振曜元大46購01 (719501) | 10:39:25 | 0.38 | -0.01 | -2.56% | 800 | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 加入 |
雙鴻中信43購01 (720061) | 12:52:17 | 0.08 | -0.03 | -27.27% | 801 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 加入 |
順達統一47購01 (722427) | 11:05:18 | 1.14 | -0.08 | -6.56% | 803 | 1.24 | 1.08 | 0.16 | 加入 |
協易機中信42購01 (722504) | 13:19:37 | 0.17 | -0.01 | -5.56% | 813 | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 加入 |
原相元大43購16 (724503) | 13:20:31 | 0.18 | -0.05 | -21.74% | 815 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 加入 |
永信建統一43購01 (718100) | 13:20:07 | 0.73 | +0.01 | +1.39% | 822 | 0.78 | 0.73 | 0.05 | 加入 |
順達元大43購01 (722386) | 12:20:49 | 1.75 | -0.31 | -15.05% | 826 | 1.94 | 1.71 | 0.23 | 加入 |
弘塑永豐42購02 (721453) | 13:30:00 | 0.58 | -0.04 | -6.45% | 834 | 0.66 | 0.55 | 0.11 | 加入 |
鈊象元大44購11 (725255) | 13:15:03 | 0.57 | -0.18 | -24.00% | 834 | 0.67 | 0.57 | 0.10 | 加入 |
營邦國票43購01 (724281) | 10:18:17 | 1.20 | -0.16 | -11.76% | 835 | 1.29 | 1.20 | 0.09 | 加入 |
信紘科統一43購07 (717565) | 09:51:09 | 0.50 | +0.04 | +8.70% | 844 | 0.50 | 0.49 | 0.01 | 加入 |
雙鴻凱基42購02 (723147) | 13:20:41 | 0.71 | -0.20 | -21.98% | 848 | 0.87 | 0.71 | 0.16 | 加入 |
元太國票43售04 (70646U) | 13:30:00 | 0.68 | -0.16 | -19.05% | 889 | 0.74 | 0.68 | 0.06 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |