|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯特光元大46購04 (727472) | 09:15:54 | 1.02 | +0.20 | +24.39% | 7 | 1.02 | 0.99 | 0.03 | 加入 |
艾訊元大45購01 (726903) | 09:21:16 | 1.12 | +0.22 | +24.44% | 185 | 1.12 | 1.07 | 0.05 | 加入 |
雍智元大41購04 (721549) | 09:21:55 | 0.10 | +0.02 | +25.00% | 131 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
聰泰凱基46購02 (728058) | 09:23:07 | 2.19 | +0.44 | +25.14% | 272 | 2.22 | 1.93 | 0.29 | 加入 |
弘塑富邦44購01 (720571) | 09:21:11 | 0.54 | +0.11 | +25.58% | 258 | 0.55 | 0.46 | 0.09 | 加入 |
雍智統一42購01 (714616) | 09:19:47 | 0.39 | +0.08 | +25.81% | 20 | 0.43 | 0.39 | 0.04 | 加入 |
力旺永豐42購01 (721452) | 09:07:05 | 1.12 | +0.23 | +25.84% | 36 | 1.12 | 1.12 | -- | 加入 |
聰泰群益44購01 (725743) | 09:22:20 | 1.41 | +0.29 | +25.89% | 68 | 1.41 | 1.41 | -- | 加入 |
雍智國票44購01 (721058) | 09:17:21 | 0.34 | +0.07 | +25.93% | 11 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
竹陞群益48購01 (725373) | 09:10:45 | 1.89 | +0.39 | +26.00% | 300 | 1.89 | 1.89 | -- | 加入 |
艾訊群益47購01 (726894) | 09:02:02 | 1.45 | +0.30 | +26.09% | 10 | 1.45 | 1.45 | -- | 加入 |
艾訊凱基46購03 (727576) | 09:23:19 | 1.30 | +0.27 | +26.21% | 177 | 1.38 | 1.27 | 0.11 | 加入 |
艾訊凱基44購01 (719775) | 09:14:15 | 0.81 | +0.17 | +26.56% | 98 | 0.82 | 0.79 | 0.03 | 加入 |
弘塑凱基46購02 (727434) | 09:18:18 | 0.71 | +0.15 | +26.79% | 329 | 0.71 | 0.68 | 0.03 | 加入 |
弘塑元大45購02 (726714) | 09:21:11 | 0.52 | +0.11 | +26.83% | 467 | 0.54 | 0.45 | 0.09 | 加入 |
弘塑元大46購03 (727387) | 09:23:19 | 0.52 | +0.11 | +26.83% | 437 | 0.54 | 0.46 | 0.08 | 加入 |
艾訊國票46購02 (726995) | 09:22:22 | 1.70 | +0.36 | +26.87% | 78 | 1.73 | 1.58 | 0.15 | 加入 |
伯特光元大45購01 (726274) | 09:12:27 | 1.31 | +0.28 | +27.18% | 5 | 1.31 | 1.31 | -- | 加入 |
雙鴻元大44購03 (720549) | 09:20:28 | 0.14 | +0.03 | +27.27% | 5 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
弘塑永豐47購01 (727408) | 09:21:11 | 0.65 | +0.14 | +27.45% | 199 | 0.65 | 0.59 | 0.06 | 加入 |
聰泰中信45購01 (725012) | 09:22:56 | 0.83 | +0.18 | +27.69% | 239 | 0.83 | 0.69 | 0.14 | 加入 |
驊訊統一47購01 (713062) | 09:13:15 | 0.23 | +0.05 | +27.78% | 20 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
力旺凱基42購01 (723141) | 09:08:19 | 1.01 | +0.22 | +27.85% | 9 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
弘塑富邦43購01 (717630) | 09:23:19 | 1.42 | +0.31 | +27.93% | 137 | 1.49 | 1.22 | 0.27 | 加入 |
弘塑永豐44購03 (725621) | 09:21:11 | 0.73 | +0.16 | +28.07% | 1,246 | 0.73 | 0.61 | 0.12 | 加入 |
雙鴻群益43購01 (716638) | 09:18:30 | 0.54 | +0.12 | +28.57% | 20 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
英濟群益42購01 (722792) | 09:22:22 | 0.27 | +0.06 | +28.57% | 15 | 0.27 | 0.27 | -- | 加入 |
弘塑元大46購01 (723747) | 09:20:22 | 0.18 | +0.04 | +28.57% | 33 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
艾訊台新47購01 (728356) | 09:21:24 | 2.25 | +0.50 | +28.57% | 254 | 2.25 | 2.09 | 0.16 | 加入 |
雍智凱基41購01 (716108) | 09:16:11 | 1.59 | +0.36 | +29.27% | 2 | 1.59 | 1.59 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |