
|
|
[公告] 台達電:本公司代子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.公告股東會重要決議事項(2026-04-24 19:38:08 公開資訊觀測站)第18款1.股東常會日期:115/04/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4詳全文 [公告] 國際中橡:代子公司允成投資股份有限公司公告董事會選任董事長( 公開資訊觀測站)
[公告] 立盈:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣( 公開資訊觀測站)
台股反攻直逼39K大關 台積電收2185元新高( 今日新聞)
[公告] 長園科:代子公司寰聖國際實業股份有限公司公告董事會決議現金增資發行新股( 公開資訊觀測站)
|
鋰電池| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2075.00 | +95.00 | +4.80% | 10,834 | 2090.00 | 1990.00 | 100.00 | 加入 |
| 金 居 (8358) | 14:30:00 | 359.50 | -10.50 | -2.84% | 8,509 | 376.50 | 342.50 | 34.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 381.50 | -12.50 | -3.17% | 18,558 | 405.00 | 372.50 | 32.50 | 加入 |
| 新盛力 (4931) | 14:30:00 | 162.50 | -3.00 | -1.81% | 34,054 | 179.00 | 162.50 | 16.50 | 加入 |
| 新 門 (5432) | 13:30:00 | 147.50 | +10.50 | +7.66% | 296 | 148.50 | 134.00 | 14.50 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 14:30:00 | 370.50 | +6.50 | +1.79% | 793 | 371.50 | 362.00 | 9.50 | 加入 |
| 美琪瑪 (4721) | 14:30:00 | 82.80 | -5.50 | -6.23% | 2,338 | 89.70 | 81.00 | 8.70 | 加入 |
| 康 普 (4739) | 14:30:00 | 90.50 | -10.00 | -9.95% | 10,478 | 99.20 | 90.50 | 8.70 | 加入 |
| 昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 242.00 | +22.00 | +10.00% | 23,375 | 242.00 | 234.00 | 8.00 | 加入 |
| 加百裕 (3323) | 14:30:00 | 34.00 | -1.05 | -3.00% | 2,525 | 36.55 | 33.90 | 2.65 | 加入 |
| 至 上 (8112) | 14:30:00 | 82.40 | -1.40 | -1.67% | 12,118 | 84.20 | 81.60 | 2.60 | 加入 |
| 興能高 (6558) | 13:30:00 | 29.75 | -0.80 | -2.62% | 625 | 31.75 | 29.50 | 2.25 | 加入 |
| 長園科 (8038) | 13:30:00 | 44.60 | -0.95 | -2.09% | 605 | 46.60 | 44.50 | 2.10 | 加入 |
| 聚 和 (6509) | 14:30:00 | 42.25 | -0.80 | -1.86% | 1,473 | 43.65 | 42.05 | 1.60 | 加入 |
| 西 勝 (3625) | 14:30:00 | 17.90 | -1.45 | -7.49% | 2,412 | 19.40 | 17.90 | 1.50 | 加入 |
| 中 碳 (1723) | 13:30:00 | 81.00 | +0.20 | +0.25% | 475 | 81.80 | 80.40 | 1.40 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 14:30:00 | 25.05 | -1.30 | -4.93% | 2,155 | 26.35 | 25.05 | 1.30 | 加入 |
| 立凱-KY (5227) | 13:23:04 | 21.20 | +0.05 | +0.24% | 109 | 21.30 | 20.85 | 0.45 | 加入 |
| 國際中橡 (2104) | 14:30:00 | 10.70 | -0.25 | -2.28% | 3,881 | 10.95 | 10.65 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |