排行 | 股票 | 融資使用率 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 華星光 (4979) | 60.01 | 153.00 | -- | -- | 156.00 | 151.50 | 10,125 | 加入 |
130 | 萬 旭 (6134) | 31.57 | 34.50 | -0.15 | -0.43% | 36.15 | 33.95 | 10,682 | 加入 |
18 | 眾達-KY (4977) | 61.04 | 120.50 | -2.00 | -1.63% | 124.00 | 118.00 | 11,340 | 加入 |
35 | 振 曜 (6143) | 54.00 | 131.00 | +4.50 | +3.56% | 136.00 | 126.00 | 11,359 | 加入 |
101 | 國泰美國道瓊反1 (00669R) | 35.71 | 6.46 | -0.08 | -1.22% | 6.47 | 6.44 | 11,799 | 加入 |
48 | 晟銘電 (3013) | 49.18 | 154.00 | +6.00 | +4.05% | 154.50 | 150.00 | 12,327 | 加入 |
118 | 永豐中國科技50大 (00887) | 33.24 | 8.79 | -0.19 | -2.12% | 8.98 | 8.74 | 14,067 | 加入 |
62 | 兆 利 (3548) | 43.06 | 190.50 | +5.50 | +2.97% | 195.00 | 186.00 | 14,271 | 加入 |
142 | 期元大S&P原油反1 (00673R) | 30.70 | 7.45 | -0.11 | -1.46% | 7.45 | 7.40 | 14,642 | 加入 |
43 | 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 50.88 | 3.72 | -0.07 | -1.85% | 3.74 | 3.71 | 15,123 | 加入 |
59 | 光 鋐 (4956) | 43.64 | 36.30 | -0.20 | -0.55% | 39.85 | 35.95 | 15,525 | 加入 |
87 | 天 宇 (8171) | 37.24 | 41.35 | +1.70 | +4.29% | 43.60 | 40.00 | 16,222 | 加入 |
42 | 國泰20年美債正2 (00688L) | 51.58 | 7.97 | -- | -- | 7.97 | 7.93 | 17,901 | 加入 |
14 | 一 詮 (2486) | 64.07 | 110.50 | -4.50 | -3.91% | 119.50 | 110.50 | 18,376 | 加入 |
11 | 復華香港正2 (00650L) | 67.09 | 11.35 | -0.46 | -3.90% | 11.86 | 11.31 | 21,252 | 加入 |
33 | 濱 川 (1569) | 55.38 | 59.90 | +3.60 | +6.39% | 60.00 | 55.80 | 21,403 | 加入 |
148 | 盛 達 (3027) | 30.37 | 39.90 | +2.60 | +6.97% | 40.00 | 36.90 | 21,910 | 加入 |
10 | 矽 瑪 (3511) | 69.29 | 46.00 | -2.65 | -5.45% | 49.80 | 45.70 | 23,566 | 加入 |
34 | 聯 鈞 (3450) | 54.57 | 226.00 | -3.50 | -1.53% | 233.50 | 221.00 | 24,196 | 加入 |
69 | 聯 嘉 (6288) | 41.26 | 32.75 | +2.90 | +9.72% | 32.80 | 29.95 | 29,493 | 加入 |
40 | 偉 訓 (3032) | 52.64 | 83.80 | +5.30 | +6.75% | 86.00 | 78.90 | 32,274 | 加入 |
78 | 元大美債20正2 (00680L) | 40.38 | 8.01 | -0.01 | -0.12% | 8.02 | 7.98 | 34,541 | 加入 |
36 | 中信中國50正2 (00753L) | 53.81 | 8.40 | -0.47 | -5.30% | 8.81 | 8.38 | 60,452 | 加入 |
76 | 期街口布蘭特正2 (00715L) | 40.55 | 13.32 | +0.33 | +2.54% | 13.47 | 13.30 | 60,509 | 加入 |
75 | 系統電 (5309) | 40.56 | 45.10 | +1.40 | +3.20% | 48.00 | 44.50 | 69,457 | 加入 |
5 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | 78.38 | 7.64 | -0.31 | -3.90% | 7.98 | 7.61 | 72,866 | 加入 |
26 | 元大滬深300正2 (00637L) | 59.00 | 15.85 | -0.52 | -3.18% | 16.48 | 15.82 | 115,313 | 加入 |
133 | 元大台灣50反1 (00632R) | 31.31 | 3.29 | -0.06 | -1.79% | 3.32 | 3.28 | 140,435 | 加入 |
30 | 富 喬 (1815) | 57.03 | 27.30 | +2.45 | +9.86% | 27.30 | 24.80 | 196,408 | 加入 |
121 | 神 達 (3706) | 32.36 | 83.00 | +3.10 | +3.88% | 86.80 | 82.70 | 211,512 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |