漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 40 | 3.09 | 200 | 3.19 | 10 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.54 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | +4.39% | 130 | +4.39% |
2.96 | 3.09 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | +0.32% | 10 | +0.32% |
3.08 | 3.09 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | -- | 3,090 | +100.00% |
0.00 | 3.09 | ||||
半年 | 自2024/05/16 | 至2024/11/12 | +88.41% | 1,450 | +88.41% |
1.64 | 3.09 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |