漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | 295 | 0.55 | 199 | 0.56 | 499 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.65 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | -17.65% | -120 | -17.65% |
0.68 | 0.56 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -22.22% | -160 | -22.23% |
0.72 | 0.56 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -53.72% | -650 | -53.72% |
1.21 | 0.56 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |