漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0.41 | 30 | 0.43 | 208 | -- | -- | -- | 0.39 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | -23.53% | -120 | -23.53% |
0.51 | 0.39 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | -30.36% | -170 | -30.36% |
0.56 | 0.39 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | -29.09% | -160 | -29.10% |
0.55 | 0.39 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | -65.49% | -740 | -65.49% |
1.13 | 0.39 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |