漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.23 | 110 | 2.97 | 3 | -- | -- | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.51 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/24
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/17 | 至2024/12/24 | +5.10% | 230 | +5.09% |
4.51 | 4.74 | ||||
1月 | 自2024/11/22 | 至2024/12/24 | +29.16% | 1,070 | +29.15% |
3.67 | 4.74 | ||||
1季 | 自2024/09/25 | 至2024/12/24 | +32.03% | 1,150 | +32.03% |
3.59 | 4.74 | ||||
半年 | 自2024/06/27 | 至2024/12/24 | +216.00% | 3,240 | +216.00% |
1.50 | 4.74 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |