漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 82 | 1.50 | 11 | 1.98 | 16 | 1.73 | 2.19 | 1.61 | 1.82 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | +72.81% | 830 | +72.80% |
1.14 | 1.97 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | +319.15% | 1,500 | +319.14% |
0.47 | 1.97 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | +294.00% | 1,470 | +294.00% |
0.50 | 1.97 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |