
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 546 | 9.76 | 405 | 9.78 | 2 | 9.88 | 9.93 | 9.77 | 9.88 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 14 | 6 | 8 | 3,013 | 5.14% |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3,005 | 5.13% |
2025-03-11 | 109 | 152 | -43 | 3,005 | 5.13% |
2025-03-10 | 18 | 4 | 14 | 3,048 | 5.16% |
2025-03-07 | 3 | 0 | 3 | 3,034 | 5.14% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 451 | 284 | 166 | 21,429 | 36.62% |
2025-03-12 | 122 | 8 | 114 | 21,263 | 36.34% |
2025-03-11 | 938 | 686 | 252 | 21,149 | 35.84% |
2025-03-10 | 394 | 178 | 216 | 20,897 | 35.41% |
2025-03-07 | 294 | 51 | 243 | 20,681 | 35.05% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 465 | 290 | 174 | 24,442 | 41.76% |
2025-03-12 | 122 | 8 | 114 | 24,268 | 41.47% |
2025-03-11 | 1,047 | 838 | 209 | 24,154 | 40.97% |
2025-03-10 | 412 | 182 | 230 | 23,945 | 40.57% |
2025-03-07 | 297 | 51 | 246 | 23,715 | 40.19% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |