漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | 431 | 0.13 | 499 | 0.14 | 499 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.17 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 195 | 80 | 115 | 715 | 14.30% |
2024-12-31 | 600 | 0 | 600 | 600 | 12.00% |
2024-12-27 | 90 | 0 | 90 | 260 | 5.20% |
2024-12-26 | 0 | 10 | -10 | 170 | 3.40% |
2024-12-25 | 210 | 30 | 180 | 180 | 3.60% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 195 | 80 | 115 | 715 | 14.30% |
2024-12-31 | 600 | 0 | 600 | 600 | 12.00% |
2024-12-27 | 90 | 0 | 90 | 260 | 5.20% |
2024-12-26 | 0 | 10 | -10 | 170 | 3.40% |
2024-12-25 | 210 | 30 | 180 | 180 | 3.60% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |