漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 493 | 1.01 | 10 | 1.02 | 10 | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 1.09 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 321 | 172 | 149 | 202 | 4.04% |
2024-11-04 | 409 | 356 | 53 | 53 | 1.06% |
2024-11-01 | 231 | 419 | -188 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 155 | 231 | -76 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 155 | -155 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 321 | 172 | 149 | 202 | 4.04% |
2024-11-04 | 409 | 356 | 53 | 53 | 1.06% |
2024-11-01 | 231 | 419 | -188 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 155 | 231 | -76 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 155 | -155 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |