
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 7,585 | 123.50 | 177 | 124.00 | 189 | 123.50 | 124.50 | 121.00 | 122.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 4,819 | 6,199 | -1,380 | 20,507 | 7.36% |
2025-08-26 | 3,069 | 2,270 | 799 | 21,285 | 7.64% |
2025-08-25 | 4,152 | 5,995 | -1,843 | 20,144 | 7.23% |
2025-08-22 | 1,504 | 3,419 | -1,915 | 21,421 | 7.69% |
2025-08-21 | 930 | 1,331 | -401 | 22,835 | 8.20% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.02% |
2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.02% |
2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.02% |
2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.02% |
2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 1,536 | 277 | 1,259 | 4,666 | 1.68% |
2025-08-26 | 358 | 226 | 132 | 3,407 | 1.22% |
2025-08-25 | 891 | 139 | 752 | 3,275 | 1.18% |
2025-08-22 | 582 | 103 | 479 | 2,523 | 0.91% |
2025-08-21 | 94 | 48 | 46 | 2,044 | 0.73% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 6,355 | 6,476 | -121 | 25,234 | 9.06% |
2025-08-26 | 3,427 | 2,496 | 931 | 24,753 | 8.88% |
2025-08-25 | 5,043 | 6,134 | -1,091 | 23,480 | 8.43% |
2025-08-22 | 2,086 | 3,522 | -1,436 | 24,005 | 8.62% |
2025-08-21 | 1,024 | 1,379 | -355 | 24,940 | 8.95% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |