和 勤  (1586) 電機機械 上櫃

27.35 ▼-0.30 -1.08% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.30 73 27.25 2 27.40 1 27.90 27.90 27.10 27.65
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年10月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
15,287 17.65 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.65 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.65 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.71 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.71 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.71 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.71 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.71 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.71 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.71 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.71 5,787 37.86 2,154 867 40.26
15,287 17.71 5,787 37.86 2,154 867 40.26
14,787 17.13 5,787 39.14 2,154 867 40.26
14,713 17.13 5,787 39.33 2,143 867 40.46
14,713 17.13 5,787 39.33 2,294 867 37.80
14,713 17.13 5,687 38.65 2,294 867 37.80
14,713 17.13 5,547 37.70 2,303 867 37.65
14,713 17.13 5,247 35.66 2,303 867 37.65
16,891 19.66 6,247 36.98 2,303 867 37.65
16,891 19.66 6,247 36.98 2,315 867 37.45
16,891 19.66 5,947 35.21 2,315 867 37.45
16,891 19.66 6,247 36.98 2,315 867 37.45
16,891 19.66 6,247 36.98 2,315 867 37.45
16,891 19.67 6,247 36.98 2,315 867 37.45
16,782 19.54 6,247 37.22 2,206 867 39.30
16,673 19.42 5,897 35.37 2,097 867 41.35
16,673 19.42 5,897 35.37 2,097 867 41.35
16,673 19.42 5,897 35.37 2,097 867 41.35
16,673 19.42 5,727 34.35 2,097 867 41.35
16,673 19.42 5,727 34.35 2,097 867 41.35
12,566 14.64 5,777 45.97 1,937 867 44.76
12,566 14.64 5,777 45.97 1,937 867 44.76
12,466 14.52 5,477 43.94 1,837 867 47.20
12,466 14.52 5,477 43.94 1,837 867 47.20
12,466 14.52 5,477 43.94 1,837 867 47.20
12,466 14.52 5,477 43.94 1,837 867 47.20
12,465 14.52 4,677 37.52 1,837 867 47.20
12,220 14.24 4,677 38.27 1,801 867 48.14
12,220 14.52 4,377 35.82 1,801 867 48.14
12,220 14.52 5,877 48.09 1,801 867 48.14
12,060 14.33 5,877 48.73 1,641 867 52.84
12,060 14.33 5,877 48.73 1,641 867 52.84
12,060 14.33 5,877 48.73 1,641 867 52.84
12,060 14.33 6,167 51.13 1,641 1,157 70.51
12,060 14.38 6,167 51.13 1,641 1,157 70.51
12,611 15.03 6,707 53.18 2,148 1,532 71.32
12,611 15.03 6,707 53.18 2,153 1,532 71.15
12,611 15.03 6,707 53.18 2,158 1,532 70.99
12,610 15.03 6,707 53.19 2,068 1,532 74.08
12,610 15.03 6,707 53.19 2,068 1,532 74.08
12,022 15.00 6,707 55.79 1,972 1,532 77.70
12,022 15.00 6,707 55.79 1,972 1,432 72.63
12,022 15.00 6,707 55.79 1,972 1,432 72.63
12,022 15.00 6,707 55.79 1,972 1,412 71.61
10,701 13.35 6,707 62.68 1,977 1,412 71.43
10,701 13.35 6,507 60.81 1,977 1,412 71.43
10,651 13.29 6,207 58.28 1,977 1,412 71.43
10,391 12.96 5,050 48.60 1,687 178 10.55
10,391 12.96 5,050 48.60 1,687 178 10.55
10,391 12.96 5,050 48.60 1,687 178 10.55
10,391 12.96 5,050 48.60 1,687 178 10.55
10,375 12.94 5,050 48.67 1,572 0 0.00
10,345 12.91 5,050 48.82 1,701 0 0.00
10,653 13.93 4,890 45.90 1,620 0 0.00
10,653 13.93 4,890 45.90 1,620 0 0.00
10,652 13.93 4,890 45.91 9,362 5,518 58.94
8,589 11.23 4,890 56.93 9,465 5,518 58.30
8,589 11.23 3,390 39.47 9,523 5,518 57.95
0 0.00 3,390 39.47 0 5,518 57.95
8,589 11.23 3,390 39.47 9,221 5,518 59.84
8,589 11.23 4,750 55.30 9,114 5,488 60.22
8,589 11.23 4,750 55.30 8,974 3,888 43.32
8,589 11.23 4,750 55.30 8,951 3,888 43.43
8,589 11.23 4,680 54.49 8,886 3,858 43.41
8,589 11.23 4,680 54.49 994 0 0.00
8,484 11.20 2,980 35.12 964 0 0.00
8,484 11.62 3,530 41.61 380 0 0.00
8,484 11.62 3,530 41.61 339 0 0.00
294 0.40 0 0.00 298 0 0.00
294 0.40 0 0.00 282 0 0.00
294 0.40 0 0.00 254 0 0.00
5,104 6.99 520 10.19 251 0 0.00
5,104 6.99 2,920 57.21 219 0 0.00
5,104 6.99 2,920 57.21 133 0 0.00
5,104 7.25 2,920 57.21 133 0 0.00
5,104 7.28 2,620 51.33 100 0 0.00
5,104 7.28 2,620 51.33 100 0 0.00
5,103 7.27 2,620 51.34 1,409 0 0.00
7,134 10.17 400 5.61 1,409 0 0.00
7,134 10.17 400 5.61 1,448 0 0.00
7,134 10.17 400 5.61 1,487 0 0.00
7,154 10.28 400 5.59 3,778 2,700 71.47
7,204 10.35 400 5.55 3,778 2,700 71.47
7,302 10.50 648 8.87 3,778 2,550 67.50
7,302 10.50 648 8.87 3,778 2,550 67.49
7,302 10.68 648 8.87 3,779 2,550 67.48
7,040 10.29 0 0.00 7,194 895 12.44
7,040 13.19 0 0.00 7,194 895 12.44
7,085 13.27 0 0.00 7,224 1,269 17.57
6,603 13.51 0 0.00 6,822 1,269 18.61
6,716 14.06 0 0.00 6,994 1,269 18.15
7,115 14.90 6,223 87.46 6,994 6,609 94.50
7,336 15.36 6,451 87.93 6,994 6,609 94.50
7,661 16.98 6,451 84.20 7,091 6,609 93.21
7,823 17.34 6,451 82.46 7,225 6,609 91.48
7,894 17.50 5,631 71.33 7,264 6,609 90.99
7,973 17.68 6,215 77.95 7,625 6,609 86.68
7,973 17.68 6,758 84.76 7,342 6,819 92.88
7,973 17.14 6,758 84.76 7,369 6,819 92.54
7,973 17.09 6,758 84.76 7,237 6,819 94.22
7,973 17.09 6,608 82.88 7,236 6,390 88.30
7,973 17.09 5,908 74.10 7,236 5,690 78.63
11,693 25.07 5,408 46.25 7,238 5,089 70.31
11,704 25.09 5,408 46.21 7,239 5,089 70.30
 
加密貨幣
比特幣BTC 104177.15 -1,853.54 -1.75%
以太幣ETH 3835.37 -151.96 -3.81%
瑞波幣XRP 2.50 0.01 0.46%
比特幣現金BCH 525.02 -12.89 -2.40%
萊特幣LTC 123.52 5.37 4.54%
卡達幣ADA 1.03 -0.05 -4.53%
波場幣TRX 0.273310 -0.02 -7.89%
恆星幣XLM 0.425746 0.01 1.56%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。