
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.20 | 1,587 | 26.45 | 16 | 26.50 | 10 | 25.60 | 26.80 | 25.55 | 25.30 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 148 | 246 | 0 | 14,486 | -98 | 21,712 | 66.71% |
| 2026-01-06 | 84 | 221 | 0 | 14,584 | -137 | 21,712 | 67.17% |
| 2026-01-05 | 53 | 49 | 0 | 14,721 | 4 | 21,712 | 67.80% |
| 2026-01-02 | 141 | 216 | 0 | 14,717 | -75 | 21,712 | 67.78% |
| 2025-12-31 | 173 | 177 | 0 | 14,792 | -4 | 21,712 | 68.12% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.01 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |