泰 銘  (9927) 其他 上市

65.60 ▲+0.50 +0.77% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 58 65.60 8 65.70 17 65.30 65.70 65.30 65.10
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年09月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
66,153 39.54 0 0.00 45,218 0 0.00
66,069 39.49 0 0.00 45,134 0 0.00
66,069 39.49 0 0.00 27,960 0 0.00
65,626 39.22 0 0.00 27,960 0 0.00
65,626 39.22 0 0.00 27,960 0 0.00
65,626 39.22 0 0.00 27,960 0 0.00
65,626 39.22 0 0.00 27,960 0 0.00
65,626 39.22 0 0.00 27,960 0 0.00
65,626 39.22 0 0.00 27,960 0 0.00
65,610 39.21 0 0.00 27,960 0 0.00
65,602 39.21 0 0.00 27,960 0 0.00
65,602 39.21 0 0.00 27,960 0 0.00
65,602 39.21 0 0.00 27,960 0 0.00
65,602 39.21 0 0.00 27,960 0 0.00
65,602 39.21 0 0.00 27,960 0 0.00
65,169 38.95 0 0.00 27,527 0 0.00
65,197 38.97 0 0.00 27,527 0 0.00
65,050 38.88 0 0.00 27,380 0 0.00
64,861 38.76 0 0.00 27,191 0 0.00
64,653 38.64 0 0.00 26,983 0 0.00
64,595 38.61 0 0.00 26,925 0 0.00
64,526 38.56 0 0.00 26,856 0 0.00
64,379 38.48 0 0.00 26,709 0 0.00
64,379 38.48 0 0.00 26,709 0 0.00
64,379 38.48 0 0.00 26,709 0 0.00
64,379 38.48 0 0.00 26,709 0 0.00
64,179 38.36 0 0.00 26,709 0 0.00
64,139 38.33 0 0.00 26,709 0 0.00
64,014 38.26 0 0.00 26,709 0 0.00
63,169 37.75 0 0.00 26,709 0 0.00
62,855 37.57 0 0.00 26,709 0 0.00
62,855 37.57 0 0.00 26,709 0 0.00
61,850 36.97 0 0.00 26,709 0 0.00
61,802 36.94 0 0.00 26,709 0 0.00
77,227 46.16 0 0.00 33,386 0 0.00
76,466 36.56 0 0.00 32,652 0 0.00
76,387 36.52 0 0.00 32,652 0 0.00
76,213 36.44 0 0.00 32,652 0 0.00
76,025 36.35 0 0.00 32,652 0 0.00
76,025 36.35 0 0.00 32,670 0 0.00
76,025 36.35 0 0.00 32,670 0 0.00
76,007 36.34 0 0.00 32,670 0 0.00
75,861 36.27 0 0.00 32,670 0 0.00
75,177 35.94 0 0.00 32,670 0 0.00
74,945 35.83 0 0.00 32,670 0 0.00
74,343 35.55 0 0.00 32,670 0 0.00
72,911 34.86 0 0.00 32,670 0 0.00
72,889 34.85 0 0.00 32,670 0 0.00
72,889 34.85 0 0.00 32,670 0 0.00
72,889 34.85 0 0.00 32,670 0 0.00
72,849 34.83 0 0.00 32,670 0 0.00
72,824 34.82 0 0.00 32,670 0 0.00
61,458 29.38 0 0.00 32,670 0 0.00
61,458 29.38 0 0.00 32,670 0 0.00
61,458 29.38 0 0.00 32,670 0 0.00
61,458 29.38 0 0.00 32,670 0 0.00
61,458 29.38 0 0.00 32,670 0 0.00
61,458 29.38 0 0.00 32,670 0 0.00
61,443 29.38 0 0.00 32,637 0 0.00
61,320 29.32 0 0.00 32,523 0 0.00
61,043 29.19 0 0.00 32,315 0 0.00
60,844 29.09 0 0.00 32,116 0 0.00
60,457 28.91 0 0.00 31,812 0 0.00
60,102 28.74 0 0.00 31,457 0 0.00
59,862 28.62 0 0.00 31,217 0 0.00
59,862 28.62 0 0.00 31,217 0 0.00
59,862 28.62 0 0.00 31,217 0 0.00
59,862 28.62 0 0.00 31,217 0 0.00
59,862 28.62 0 0.00 31,217 0 0.00
59,862 28.62 0 0.00 31,217 0 0.00
59,842 28.61 0 0.00 31,197 0 0.00
59,542 28.47 0 0.00 30,897 0 0.00
59,267 28.34 0 0.00 30,622 0 0.00
58,982 28.20 0 0.00 30,337 0 0.00
58,542 27.99 0 0.00 29,897 0 0.00
58,276 27.86 0 0.00 29,631 0 0.00
58,076 27.77 0 0.00 29,431 0 0.00
58,056 27.76 7,500 12.92 29,411 7,500 25.50
53,256 25.46 7,500 14.08 24,611 7,500 30.47
53,256 25.46 7,500 14.08 24,611 7,500 30.47
53,256 25.46 7,500 14.08 24,611 7,500 30.47
53,256 25.46 7,500 14.08 24,611 7,500 30.47
53,256 25.46 7,500 14.08 24,611 7,500 30.47
53,256 25.46 7,500 14.08 24,611 7,500 30.47
53,256 25.46 7,500 14.08 24,611 7,500 30.47
35,848 17.14 7,500 20.92 24,611 7,500 30.47
35,848 17.14 7,500 20.92 24,611 7,500 30.47
35,848 17.14 7,500 20.92 24,611 7,500 30.47
59,340 28.37 7,500 12.64 24,611 7,500 30.47
59,340 28.37 7,500 12.64 24,611 7,500 30.47
59,064 28.24 7,500 12.70 24,611 7,500 30.47
58,750 28.09 7,500 12.77 24,611 7,500 30.47
58,554 28.00 7,500 12.81 24,611 7,500 30.47
58,544 27.99 7,500 12.81 24,611 7,500 30.47
58,544 27.99 6,000 10.25 24,611 6,000 24.38
58,544 27.99 6,000 10.25 24,611 6,000 24.38
58,453 27.95 6,000 10.26 24,520 6,000 24.47
58,123 27.79 6,000 10.32 24,419 6,000 24.57
57,377 27.43 0 0.00 24,499 0 0.00
57,283 27.39 0 0.00 24,499 0 0.00
57,171 27.33 0 0.00 24,499 0 0.00
57,057 27.28 0 0.00 24,499 0 0.00
56,997 27.25 0 0.00 24,499 0 0.00
56,887 27.20 0 0.00 24,499 0 0.00
56,755 27.14 0 0.00 24,499 0 0.00
56,584 27.05 0 0.00 24,499 0 0.00
56,584 27.05 0 0.00 24,499 0 0.00
56,584 27.05 0 0.00 24,499 0 0.00
56,584 27.05 0 0.00 24,499 0 0.00
56,510 27.02 0 0.00 24,499 0 0.00
55,990 26.77 0 0.00 24,499 0 0.00
55,267 26.42 0 0.00 24,499 0 0.00
54,775 26.19 0 0.00 24,447 0 0.00
54,755 26.18 0 0.00 24,447 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 98183.84 3,849.20 4.08%
以太幣ETH 3326.41 254.35 8.28%
瑞波幣XRP 1.36 0.26 23.38%
比特幣現金BCH 489.45 49.12 11.16%
萊特幣LTC 90.87 7.50 8.99%
卡達幣ADA 0.869339 0.07 8.62%
波場幣TRX 0.199555 0.00 2.39%
恆星幣XLM 0.280985 0.03 13.52%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。