| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 174 | 119 | 19.02 | 19.02 | 55 |
| 永豐總公司 | 53 | 17 | 18.98 | 19.09 | 35 |
| 致和 | 22 | 0 | 19.14 | - | 22 |
| 台新 | 32 | 17 | 18.92 | 18.99 | 15 |
| 摩根士丹利 | 14 | 0 | 19.00 | - | 14 |
| 富 邦 | 58 | 46 | 18.96 | 19.04 | 12 |
| 兆 豐 | 17 | 8 | 18.95 | 19.03 | 9 |
| 台企銀 | 9 | 1 | 18.87 | 18.96 | 8 |
| 統一 | 31 | 24 | 19.05 | 18.93 | 7 |
| 美林證券 | 20 | 13 | 18.92 | 19.05 | 7 |
| 國泰綜合 | 39 | 33 | 18.98 | 19.01 | 5 |
| 摩根大通 | 24 | 20 | 19.01 | 19.02 | 4 |
| 花旗環球 | 4 | 0 | 18.90 | - | 4 |
| 口 袋 | 1 | 0 | 18.90 | - | 1 |
| 大展 | 1 | 0 | 18.85 | - | 1 |
| 新百王 | 1 | 0 | 19.00 | - | 1 |
| 華南永昌 | 37 | 37 | 18.90 | 18.94 | 0 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 19.10 | - | 0 |
| 福邦 | 0 | 0 | 18.80 | - | 0 |
| 永興 | 0 | 0 | 18.00 | - | 0 |
| 宏遠 | 13 | 13 | 18.92 | 19.03 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 50 | 85 | 18.99 | 19.00 | -35 |
| 元 富 | 22 | 57 | 18.99 | 18.93 | -35 |
| 新加坡瑞銀 | 6 | 24 | 18.87 | 19.07 | -18 |
| 玉山綜合 | 18 | 33 | 18.91 | 19.02 | -15 |
| 元大總公司 | 304 | 319 | 19.02 | 18.97 | -15 |
| 康和 | 1 | 13 | 18.80 | 19.01 | -12 |
| 美商高盛 | 32 | 42 | 18.99 | 19.02 | -10 |
| 臺銀證券 | 13 | 23 | 19.00 | 18.90 | -10 |
| 土 銀 | 2 | 11 | 19.00 | 18.99 | -9 |
| 國 票 | 10 | 19 | 18.99 | 19.02 | -9 |
| 合 庫 | 7 | 14 | 19.06 | 18.94 | -7 |
| 中國信託證 | 4 | 8 | 18.98 | 18.96 | -4 |
| 大昌 | 2 | 6 | 19.05 | 18.97 | -4 |
| 第一金證券 | 15 | 19 | 18.97 | 18.99 | -4 |
| 光和 | 1 | 4 | 19.00 | 18.99 | -3 |
| 台中商銀 | 12 | 15 | 18.94 | 19.15 | -3 |
| 德信 | 0 | 3 | - | 19.00 | -3 |
| 新光 | 8 | 11 | 18.90 | 19.08 | -3 |
| 高橋 | 0 | 1 | - | 19.10 | -1 |
| 美好 | 6 | 6 | 18.95 | 18.93 | 0 |

