美琪瑪  (4721) 化學工業 上櫃

72.00 ▼-1.00 -1.37% 0.31
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.00 431 71.80 5 72.00 1 74.40 74.40 71.30 73.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-05-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 77 41 72.69 72.31 36
國泰綜合 46 19 72.57 72.22 27
國 票 29 14 73.27 74.08 15
群益金鼎 31 17 72.88 73.66 14
中國信託證 19 8 73.12 72.08 11
華南永昌 19 9 72.83 72.00 10
永豐總公司 23 16 72.14 72.39 8
高橋 6 0 73.05 - 6
玉山綜合 9 4 73.01 72.00 5
美好 6 1 72.00 74.00 5
元 富 9 5 72.65 72.32 4
臺銀證券 7 3 72.68 72.03 4
台企銀 4 0 73.85 - 4
大昌 4 0 72.58 - 4
港商野村 6 2 72.53 73.80 4
奔 亞 4 1 73.18 72.40 3
凱 基 29 27 72.33 73.50 2
台新 7 5 73.16 72.10 2
安泰 1 0 71.60 - 1
宏遠 1 0 71.80 - 1
康和 4 3 73.78 72.33 1
台中商銀 3 2 74.13 73.70 1
土 銀 1 1 73.80 72.00 0
美林證券 7 7 72.17 73.77 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
統一 9 110 72.18 73.15 -101
新加坡瑞銀 14 37 72.53 72.26 -23
兆 豐 4 24 73.72 72.27 -20
美商高盛 4 14 72.40 71.86 -10
新光 9 15 72.31 71.96 -6
第一金證券 3 6 73.05 72.08 -3
摩根大通 13 15 72.60 72.47 -2
富 邦 20 22 72.47 72.32 -2
福勝 0 1 - 73.60 -1
致和 0 1 - 74.00 -1
合 庫 3 4 72.13 71.68 -1
聯邦銀 0 0 - 73.00 0
口 袋 0 0 - 72.00 0
亞東 0 0 - 72.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 63732.35 842.51 1.34%
以太幣ETH 3141.29 37.75 1.22%
瑞波幣XRP 0.529270 0.00 -0.49%
比特幣現金BCH 464.06 10.71 2.36%
萊特幣LTC 81.13 -0.80 -0.98%
卡達幣ADA 0.457627 -0.01 -2.12%
波場幣TRX 0.121331 0.00 -1.17%
恆星幣XLM 0.110251 0.00 -1.37%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。