漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.04 | 809 | 8.52 | 1 | 8.53 | 7 | 8.50 | 8.55 | 8.50 | 8.49 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20150206 | 董事 | 楊猷傑之配偶 | 310 | 30 | 280 | 贈與 | 楊瑞祥 |
20150206 | 董事 | 楊猷傑之配偶 | 340 | 30 | 310 | 贈與 | 楊瑞春 |
20150206 | 董事 | 楊猷傑之配偶 | 370 | 30 | 340 | 贈與 | 楊瑞華 |
20150206 | 董事 | 楊猷傑之配偶 | 400 | 30 | 370 | 贈與 | 楊忻頤 |
20141226 | 董事 | 楊猷傑 | 862 | 400 | 462 | 贈與 | 李麗玉 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |