漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.08 | 174 | 0.24 | 499 | 0.25 | 300 | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.18 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 140 | 34 | 106 | 133 | 2.66% |
2024-11-22 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0.54% |
2024-11-20 | 10 | 0 | 10 | 109 | 2.18% |
2024-11-19 | 0 | 1 | -1 | 99 | 1.98% |
2024-11-18 | 100 | 0 | 100 | 100 | 2.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 140 | 34 | 106 | 133 | 2.66% |
2024-11-22 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0.54% |
2024-11-20 | 10 | 0 | 10 | 109 | 2.18% |
2024-11-19 | 0 | 1 | -1 | 99 | 1.98% |
2024-11-18 | 100 | 0 | 100 | 100 | 2.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |