
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 626 | 98.70 | 17 | 98.80 | 8 | 98.70 | 99.10 | 98.60 | 98.60 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 5,367.21 | 100.00 | 6,422.42 | 100.00 | 6,056.56 | 100.00 |
| 流動資產 | 4,051.21 | 75.48 | 5,099.92 | 79.41 | 4,657.27 | 76.90 | |
| 現金及約當現金 | 1,426.31 | 26.57 | 2,141.89 | 33.35 | 1,533.16 | 25.31 | |
| 應收帳款淨額 | 949.11 | 17.68 | 1,163.01 | 18.11 | 1,243.81 | 20.54 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 119.99 | 2.24 | 123.62 | 1.92 | 60.20 | 0.99 | |
| 應收帳款-關係人 | 119.99 | 2.24 | 123.62 | 1.92 | 60.20 | 0.99 | |
| 其他應收款 | 35.75 | 0.67 | 4.02 | 0.06 | 50.06 | 0.83 | |
| 存 貨 | 1,427.28 | 26.59 | 1,588.40 | 24.73 | 1,663.22 | 27.46 | |
| 預付款項 | 55.65 | 1.04 | 59.78 | 0.93 | 50.95 | 0.84 | |
| 其他流動資產 | 1.86 | 0.03 | 2.50 | 0.04 | 5.06 | 0.08 | |
| 固定資產 | 915.36 | 17.05 | 928.51 | 14.46 | 940.11 | 15.52 | |
| 無形資產 | 20.29 | 0.38 | 30.88 | 0.48 | 21.81 | 0.36 | |
| 其他資產 | 24.37 | 0.45 | 21.19 | 0.33 | 43.51 | 0.72 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 102.51 | 1.91 | 87.27 | 1.36 | 110.27 | 1.82 | |
| 負債 | 負債 | 2,064.36 | 38.46 | 3,091.91 | 48.14 | 2,638.23 | 43.56 |
| 流動負債 | 1,904.82 | 35.49 | 2,930.72 | 45.63 | 2,460.53 | 40.63 | |
| 短期借款 | 194.85 | 3.63 | 954.13 | 14.86 | 254.02 | 4.19 | |
| 應付帳款 | 860.43 | 16.03 | 952.70 | 14.83 | 1,118.09 | 18.46 | |
| 應付帳款-關係人 | 7.50 | 0.14 | 9.32 | 0.15 | 15.98 | 0.26 | |
| 其他應付款項-關係人 | 9.02 | 0.17 | 9.89 | 0.15 | 9.06 | 0.15 | |
| 其他應付款項 | 564.45 | 10.52 | 766.08 | 11.93 | 618.30 | 10.21 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 11.32 | 0.21 | 11.29 | 0.18 | 11.31 | 0.19 | |
| 其他流動負債 | 160.95 | 3.00 | 154.50 | 2.41 | 344.13 | 5.68 | |
| 其他流動負債-其他 | 149.63 | 2.79 | 143.21 | 2.23 | 332.82 | 5.50 | |
| 應付公司債 | 155.75 | 2.90 | 158.95 | 2.47 | 169.10 | 2.79 | |
| 長期借款 | 139.55 | 2.60 | 142.04 | 2.21 | 151.27 | 2.50 | |
| 其他負債 | 0.11 | - | 0.56 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 3,302.85 | 61.54 | 3,330.50 | 51.86 | 3,418.33 | 56.44 |
| 股 本 | 865.68 | 16.13 | 865.68 | 13.48 | 865.68 | 14.29 | |
| 普通股股本 | 865.68 | 16.13 | 865.68 | 13.48 | 865.68 | 14.29 | |
| 資本公積 | 466.42 | 8.69 | 466.42 | 7.26 | 466.42 | 7.70 | |
| 資本公積-發行溢價 | 288.99 | 5.38 | 288.99 | 4.50 | 288.99 | 4.77 | |
| 資本公積-庫藏股票交易 | 117.85 | 2.20 | 117.85 | 1.83 | 117.85 | 1.95 | |
| 資本公積-長期投資 | - | - | - | - | 59.58 | 0.98 | |
| 保留盈餘 | 1,904.90 | 35.49 | 1,955.76 | 30.45 | 1,997.10 | 32.97 | |
| 法定盈餘公積 | 714.80 | 13.32 | 714.80 | 11.13 | 685.18 | 11.31 | |
| 未提撥保留盈餘 | 1,190.10 | 22.17 | 1,240.96 | 19.32 | 1,311.92 | 21.66 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 1.81 | 0.03 | -19.03 | -0.30 | 22.89 | 0.38 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |