漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.50 | 1,071 | 118.50 | 5 | 119.00 | 7 | 121.00 | 121.00 | 118.00 | 122.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 20.46 | 20.81 | 23.13 | 22.45 | 20.30 | 18.67 | 20.48 | 20.54 |
營業利益率 | 10.27 | 9.74 | 12.54 | 12.45 | 9.63 | 8.76 | 10.15 | 11.43 | |
稅前淨利率 | 12.83 | 10.45 | 13.87 | 12.13 | 10.78 | 8.89 | 10.29 | 11.12 | |
稅後淨利率 | 10.25 | 8.46 | 10.90 | 9.67 | 8.52 | 7.01 | 7.91 | 8.95 | |
每股淨值(C) | 33.93 | 30.72 | 34.60 | 32.51 | 29.46 | 28.20 | 32.11 | 30.47 | |
每股營業額(元) | 22.20 | 20.16 | 22.58 | 24.41 | 23.23 | 20.78 | 24.03 | 27.32 | |
每股營業利益(元) | 2.28 | 1.96 | 2.83 | 3.04 | 2.24 | 1.82 | 2.44 | 3.12 | |
每股負債(元) | 39.83 | 42.82 | 40.56 | 40.37 | 35.40 | 40.65 | 37.23 | 46.20 | |
每股現金流量(元) | 5.36 | 2.39 | 11.15 | 7.99 | 4.92 | 2.20 | 11.26 | 8.60 | |
每股稅前淨利(元) | 2.85 | 2.11 | 3.13 | 2.96 | 2.51 | 1.85 | 2.47 | 3.04 | |
每股稅後淨利(元) | 2.28 | 1.70 | 2.46 | 2.36 | 1.98 | 1.47 | 1.90 | 2.44 | |
稅前淨值報酬率 | 8.33 | 6.45 | 9.43 | 9.20 | 8.18 | 6.16 | 8.21 | 10.37 | |
稅後淨值報酬率 | 6.66 | 5.22 | 7.41 | 7.34 | 6.46 | 4.85 | 6.31 | 8.34 | |
總資產報酬率 | 3.11 | 2.33 | 3.45 | 3.40 | 3.04 | 2.21 | 2.71 | 3.31 | |
經營績效 | 營收成長率 | -4.02 | -2.96 | -5.18 | -9.82 | -9.74 | -20.98 | -10.57 | 6.62 |
營益成長率 | 2.34 | 7.88 | 17.11 | -1.80 | 10.21 | -20.01 | 6.59 | 32.68 | |
稅前淨利成長率 | 14.20 | 14.09 | 27.81 | -1.63 | 5.72 | -21.49 | 0.11 | 18.81 | |
固定資產成長率 | 2.63 | 2.46 | 3.43 | 7.47 | 8.98 | 10.31 | 12.06 | 12.37 | |
償債能力 | 流動比率 | 135.58 | 126.18 | 138.46 | 134.56 | 130.92 | 124.11 | 137.83 | 128.00 |
速動比率 | 96.82 | 89.08 | 98.05 | 100.51 | 94.57 | 85.15 | 87.46 | 82.58 | |
負債比率 | 54.00 | 58.22 | 53.97 | 55.39 | 54.58 | 59.04 | 53.70 | 60.26 | |
應收帳款週轉率 | 1.68 | 0.84 | 3.50 | 2.47 | 1.67 | 0.81 | 3.56 | 2.53 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 2.35 | 1.09 | 4.48 | 3.71 | 2.49 | 1.07 | 4.20 | 3.08 |
固定資產週轉率 | 2.81 | 1.35 | 6.24 | 4.66 | 3.00 | 1.43 | 7.58 | 5.90 | |
每人營業額(仟元) | 80.91 | 82.61 | 92.49 | 100.00 | 95.18 | 62.08 | 71.13 | 80.86 | |
每人營業利益(仟元) | 8.31 | 8.05 | 11.60 | 12.45 | 9.16 | 5.44 | 7.22 | 9.25 | |
長期資金對固定資產比率 | 222.33 | 205.42 | 233.18 | 216.12 | 197.00 | 192.87 | 221.78 | 215.73 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -3.86 | -0.83 | 43.50 | 31.59 | 21.56 | 8.37 | 34.06 | 14.72 |
現金流量允當比率 | - | - | 103.96 | - | - | - | 71.54 | - | |
現金再投資比率 | -4.40 | -1.12 | 32.96 | 20.23 | 5.41 | 11.68 | 22.50 | 4.78 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |