漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 395 | 67.30 | 2 | 67.40 | 1 | 67.50 | 68.60 | 67.10 | 67.30 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 35.06 | 32.41 | 32.37 | 26.73 | 23.43 | 30.21 | 32.35 | 35.87 |
營業利益率 | 25.84 | 20.73 | 25.82 | 16.09 | -0.25 | 22.48 | 23.69 | 27.61 | |
稅前淨利率 | 25.04 | 19.20 | 26.13 | 16.18 | 5.95 | 22.25 | 23.78 | 27.06 | |
稅後淨利率 | 19.40 | 13.20 | 19.91 | 12.17 | 0.78 | 18.99 | 19.57 | 21.42 | |
每股淨值(C) | 57.66 | 56.27 | 58.17 | 55.54 | 55.77 | 55.69 | 57.33 | 55.30 | |
每股營業額(元) | 6.84 | 4.24 | 12.87 | 6.35 | 1.30 | 7.42 | 10.37 | 8.57 | |
每股營業利益(元) | 1.77 | 0.88 | 3.32 | 1.02 | - | 1.67 | 2.46 | 2.37 | |
每股負債(元) | 71.24 | 67.79 | 64.83 | 68.09 | 65.98 | 65.51 | 64.96 | 66.94 | |
每股現金流量(元) | 2.04 | 0.63 | 5.05 | 2.41 | 1.56 | 1.48 | 7.34 | 5.24 | |
每股稅前淨利(元) | 1.71 | 0.81 | 3.36 | 1.03 | 0.08 | 1.65 | 2.47 | 2.32 | |
每股稅後淨利(元) | 1.33 | 0.56 | 2.56 | 0.77 | 0.01 | 1.41 | 2.03 | 1.84 | |
稅前淨值報酬率 | 2.96 | 1.42 | 5.82 | 1.82 | 0.14 | 2.92 | 4.32 | 4.14 | |
稅後淨值報酬率 | 2.29 | 0.98 | 4.44 | 1.37 | 0.02 | 2.49 | 3.56 | 3.28 | |
總資產報酬率 | 1.07 | 0.47 | 2.10 | 0.66 | 0.01 | 1.20 | 1.71 | 1.57 | |
經營績效 | 營收成長率 | 427.72 | -42.88 | 24.12 | -25.87 | -79.26 | -15.76 | -45.87 | -26.71 |
營益成長率 | - | -47.33 | 35.27 | -56.79 | -100.19 | -29.35 | -48.87 | -12.22 | |
稅前淨利成長率 | 2122.04 | -50.73 | 36.37 | -55.67 | -95.56 | -30.27 | -48.37 | -9.74 | |
固定資產成長率 | -8.26 | -16.69 | -11.33 | 5.80 | 13.59 | 8.34 | 24.47 | 9.97 | |
償債能力 | 流動比率 | 164.64 | 166.07 | 172.25 | 165.27 | 167.27 | 168.96 | 172.44 | 168.31 |
速動比率 | 15.40 | 15.36 | 17.71 | 12.79 | 13.26 | 23.51 | 22.99 | 19.11 | |
負債比率 | 55.27 | 54.65 | 52.71 | 55.07 | 54.19 | 54.05 | 53.12 | 54.76 | |
應收帳款週轉率 | 25.86 | 10.98 | 56.45 | 26.81 | 14.71 | 12.97 | 41.67 | 29.19 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 0.08 | 0.03 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.27 | 0.19 |
固定資產週轉率 | 76.15 | 30.17 | 181.76 | 94.34 | 54.03 | 45.42 | 231.41 | 169.46 | |
每人營業額(仟元) | 3262.04 | 2045.93 | 6209.91 | 3065.80 | 625.76 | 3792.80 | 5297.29 | 4378.71 | |
每人營業利益(仟元) | 842.93 | 424.12 | 1603.11 | 493.39 | -1.55 | 852.57 | 1254.86 | 1209.02 | |
長期資金對固定資產比率 | 39787.04 | 41773.16 | 40838.38 | 35929.11 | 35257.33 | 34337.97 | 35617.32 | 38210.47 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -0.30 | 0.90 | 3.34 | -6.01 | -5.60 | 2.07 | 1.43 | -2.82 |
現金流量允當比率 | - | - | 64.33 | - | - | - | 82.91 | - | |
現金再投資比率 | -0.34 | 1.01 | -3.16 | -12.06 | -6.19 | 2.27 | -9.41 | -10.85 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |