漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 152 | 212.50 | 1 | 213.50 | 6 | 213.00 | 213.50 | 210.00 | 212.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 58.42 | 60.71 | 61.71 | 58.17 | 59.42 | 60.84 | 61.45 | 61.59 |
營業利益率 | 30.01 | 32.55 | 34.35 | 32.04 | 31.11 | 31.94 | 33.48 | 32.01 | |
稅前淨利率 | 28.63 | 32.98 | 35.07 | 32.08 | 31.52 | 32.45 | 33.17 | 31.78 | |
稅後淨利率 | 22.62 | 26.43 | 27.87 | 25.63 | 25.50 | 26.72 | 26.43 | 25.71 | |
每股淨值(C) | 39.98 | 37.08 | 33.76 | 37.51 | 35.21 | 33.79 | 30.67 | 33.32 | |
每股營業額(元) | 12.74 | 12.27 | 12.64 | 11.72 | 12.53 | 11.80 | 12.87 | 11.98 | |
每股營業利益(元) | 3.82 | 3.99 | 4.34 | 3.76 | 3.90 | 3.77 | 4.31 | 3.84 | |
每股負債(元) | 27.14 | 20.72 | 28.10 | 21.10 | 19.68 | 26.57 | 28.12 | 20.79 | |
每股現金流量(元) | 14.28 | 9.77 | 5.00 | 17.60 | 13.22 | 9.26 | 4.64 | 15.30 | |
每股稅前淨利(元) | 3.65 | 4.05 | 4.43 | 3.76 | 3.95 | 3.83 | 4.27 | 3.81 | |
每股稅後淨利(元) | 2.88 | 3.28 | 3.59 | 2.99 | 3.14 | 3.25 | 3.33 | 3.05 | |
稅前淨值報酬率 | 9.00 | 10.35 | 11.84 | 10.32 | 11.15 | 11.36 | 12.50 | 11.80 | |
稅後淨值報酬率 | 7.11 | 8.29 | 9.41 | 8.25 | 9.02 | 9.35 | 9.96 | 9.55 | |
總資產報酬率 | 4.53 | 5.48 | 5.74 | 5.35 | 5.87 | 5.69 | 5.87 | 6.04 | |
經營績效 | 營收成長率 | 1.70 | 4.00 | 4.15 | 3.67 | 16.47 | 26.62 | 23.08 | 29.95 |
營益成長率 | -1.87 | 5.98 | 6.86 | 3.78 | 23.73 | 37.01 | 25.33 | 32.16 | |
稅前淨利成長率 | -7.63 | 5.68 | 10.14 | 4.66 | 22.29 | 35.75 | 23.94 | 32.58 | |
固定資產成長率 | 9.93 | 6.36 | 7.01 | 8.72 | 12.61 | 25.97 | 32.92 | 46.43 | |
償債能力 | 流動比率 | 204.56 | 252.99 | 173.60 | 252.17 | 258.20 | 189.95 | 170.61 | 237.15 |
速動比率 | 180.99 | 216.31 | 152.12 | 217.71 | 218.61 | 164.91 | 148.02 | 204.84 | |
負債比率 | 39.47 | 34.85 | 44.23 | 34.84 | 34.44 | 42.43 | 46.10 | 37.02 | |
應收帳款週轉率 | 5.68 | 3.67 | 1.91 | 7.00 | 5.43 | 3.67 | 1.83 | 6.26 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 4.40 | 2.85 | 1.41 | 6.26 | 4.67 | 3.10 | 1.62 | 7.89 |
固定資產週轉率 | 1.91 | 1.33 | 0.68 | 2.67 | 2.02 | 1.37 | 0.70 | 2.84 | |
每人營業額(仟元) | 159.47 | 153.53 | 158.93 | 147.31 | 157.50 | 148.28 | 158.47 | 147.57 | |
每人營業利益(仟元) | 47.86 | 49.97 | 54.59 | 47.20 | 48.99 | 47.36 | 53.05 | 47.23 | |
長期資金對固定資產比率 | 205.29 | 210.89 | 197.45 | 215.75 | 204.41 | 197.17 | 185.26 | 199.22 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 81.90 | 80.93 | 29.11 | 151.85 | 122.85 | 56.50 | 31.63 | 139.30 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 153.67 | - | - | - | 144.80 | |
現金再投資比率 | 13.56 | 4.11 | 12.80 | 26.15 | 15.91 | 21.21 | 13.56 | 24.79 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |