漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 47 | 31.05 | 1 | 31.20 | 1 | 31.50 | 31.65 | 31.05 | 31.65 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 14.26 | 15.20 | 13.16 | 14.92 | 13.16 | 11.34 | 11.13 | 9.32 |
營業利益率 | 6.91 | 7.60 | 3.87 | 6.55 | 3.97 | 2.75 | 2.41 | 1.35 | |
稅前淨利率 | 6.52 | 8.24 | 5.27 | 5.26 | 5.20 | 3.64 | 2.44 | 0.96 | |
稅後淨利率 | 4.83 | 5.85 | 3.61 | 3.76 | 3.50 | 2.46 | 1.95 | 0.53 | |
每股淨值(C) | 25.67 | 24.91 | 24.98 | 24.49 | 24.20 | 23.61 | 24.59 | 24.34 | |
每股營業額(元) | 13.20 | 13.13 | 9.96 | 10.93 | 10.83 | 11.29 | 10.61 | 11.02 | |
每股營業利益(元) | 0.91 | 1.00 | 0.39 | 0.72 | 0.43 | 0.31 | 0.26 | 0.15 | |
每股負債(元) | 15.67 | 18.45 | 15.28 | 16.35 | 16.45 | 17.38 | 16.90 | 17.47 | |
每股現金流量(元) | 2.63 | 1.70 | 0.65 | 2.48 | 1.78 | 1.10 | 0.51 | 2.77 | |
每股稅前淨利(元) | 0.86 | 1.08 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.41 | 0.26 | 0.11 | |
每股稅後淨利(元) | 0.64 | 0.77 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.28 | 0.21 | 0.06 | |
稅前淨值報酬率 | 3.43 | 4.38 | 2.12 | 2.35 | 2.32 | 1.71 | 1.07 | 0.49 | |
稅後淨值報酬率 | 2.55 | 3.11 | 1.45 | 1.69 | 1.56 | 1.16 | 0.85 | 0.27 | |
總資產報酬率 | 1.64 | 1.90 | 0.96 | 1.07 | 1.00 | 0.75 | 0.59 | 0.21 | |
經營績效 | 營收成長率 | 21.98 | 16.32 | -6.87 | -1.65 | -12.07 | -23.71 | -28.60 | -31.74 |
營益成長率 | 112.26 | 221.54 | 49.41 | 377.23 | 332.06 | -49.02 | -50.27 | -78.04 | |
稅前淨利成長率 | 52.99 | 163.73 | 100.68 | 437.08 | 53.01 | -48.30 | -65.96 | -86.11 | |
固定資產成長率 | -2.48 | -2.46 | -3.26 | -3.11 | -2.76 | -2.54 | -2.57 | 69.31 | |
償債能力 | 流動比率 | 165.22 | 143.95 | 170.02 | 168.06 | 163.97 | 168.87 | 182.74 | 182.42 |
速動比率 | 140.23 | 118.61 | 141.15 | 140.37 | 132.71 | 140.55 | 145.39 | 145.98 | |
負債比率 | 37.90 | 42.55 | 37.96 | 40.04 | 40.47 | 42.41 | 40.93 | 41.98 | |
應收帳款週轉率 | 6.92 | 4.54 | 1.98 | 8.03 | 6.25 | 3.84 | 1.92 | 7.84 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 15.12 | 8.06 | 3.80 | 14.48 | 10.19 | 7.47 | 3.27 | 17.16 |
固定資產週轉率 | 1.90 | 1.21 | 0.52 | 2.24 | 1.67 | 1.12 | 0.54 | 3.37 | |
每人營業額(仟元) | 270.05 | 263.12 | 199.65 | 219.07 | 216.95 | 223.01 | 211.34 | 219.60 | |
每人營業利益(仟元) | 18.67 | 19.98 | 7.73 | 14.35 | 8.62 | 6.13 | 5.10 | 2.96 | |
長期資金對固定資產比率 | 157.00 | 151.40 | 156.19 | 156.37 | 153.97 | 156.60 | 160.62 | 160.08 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 22.34 | 18.43 | 2.58 | 36.95 | 28.97 | 13.48 | 4.64 | 23.66 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 95.36 | - | - | - | 98.05 | |
現金再投資比率 | 4.08 | 7.62 | 0.83 | 9.11 | 6.45 | 4.26 | 1.35 | 0.78 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |