漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 60 | 35.55 | 2 | 35.65 | 1 | 35.70 | 35.90 | 35.25 | 35.65 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 22 | 26 | -4 | 2,698 | 3.85% |
2024-11-20 | 13 | 43 | -30 | 2,690 | 3.84% |
2024-11-19 | 54 | 18 | 36 | 2,732 | 3.90% |
2024-11-18 | 85 | 33 | 52 | 2,695 | 3.85% |
2024-11-15 | 192 | 60 | 132 | 2,634 | 3.76% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0.05% |
2024-11-20 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0.05% |
2024-11-19 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0.05% |
2024-11-18 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0.05% |
2024-11-15 | 1 | 80 | -79 | 31 | 0.04% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 23 | 27 | -4 | 2,731 | 3.90% |
2024-11-20 | 14 | 43 | -29 | 2,723 | 3.89% |
2024-11-19 | 55 | 19 | 36 | 2,764 | 3.95% |
2024-11-18 | 86 | 33 | 53 | 2,727 | 3.90% |
2024-11-15 | 193 | 140 | 53 | 2,665 | 3.80% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |