
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 2,372 | 108.50 | 13 | 109.00 | 105 | 111.00 | 111.00 | 107.50 | 111.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 12.36 | 13.34 | 13.13 | 12.88 | 12.57 | 12.92 | 12.89 | 12.22 |
營業利益率(累計) | 1.18 | 4.25 | 4.27 | 3.16 | 2.16 | 3.10 | 2.63 | 1.64 | |
稅前淨利率(累計) | 5.54 | 7.18 | 6.91 | 7.04 | 6.36 | 5.14 | 4.75 | 3.66 | |
稅後淨利率(累計) | 4.49 | 5.56 | 5.38 | 5.28 | 4.92 | 3.86 | 3.63 | 2.80 | |
每股淨值(C) | 66.19 | 71.08 | 68.40 | 61.90 | 55.94 | 57.55 | 56.25 | 53.41 | |
每股營業額(元)(累計) | 34.94 | 173.01 | 124.21 | 78.90 | 37.91 | 167.29 | 113.71 | 71.13 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.41 | 7.35 | 5.30 | 2.49 | 0.82 | 5.19 | 2.99 | 1.16 | |
每股負債(元) | 84.43 | 78.61 | 84.44 | 89.93 | 94.62 | 87.22 | 92.25 | 76.76 | |
每股現金流量(元) | 2.20 | 11.68 | 8.23 | 5.32 | 2.56 | 9.78 | 6.64 | 3.77 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.93 | 12.43 | 8.58 | 5.55 | 2.41 | 8.60 | 5.40 | 2.61 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.42 | 9.26 | 6.57 | 3.94 | 1.70 | 6.16 | 3.92 | 1.96 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 2.64 | 19.28 | 13.64 | 9.02 | 3.97 | 14.21 | 9.02 | 4.45 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 2.14 | 14.94 | 10.63 | 6.77 | 3.08 | 10.69 | 6.90 | 3.40 | |
總資產報酬率(累計) | 1.06 | 7.01 | 4.84 | 2.95 | 1.29 | 4.52 | 2.88 | 1.52 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 6.04 | 19.53 | 26.31 | 20.41 | 17.14 | 3.65 | -0.52 | 10.44 |
營益成長率(累計) | -42.14 | 63.63 | 105.03 | 131.97 | 170.22 | 6.04 | -0.11 | 1.45 | |
稅前淨利成長率(累計) | -7.62 | 67.10 | 83.76 | 131.29 | 695.49 | -7.98 | -24.20 | -20.21 | |
固定資產成長率 | 12.65 | 8.55 | -2.68 | -2.70 | -3.67 | -3.04 | -4.15 | -0.85 | |
償債能力 | 流動比率 | 171.19 | 190.81 | 180.43 | 141.10 | 128.58 | 130.69 | 129.69 | 166.78 |
速動比率 | 131.66 | 153.26 | 137.70 | 109.27 | 100.11 | 103.61 | 95.53 | 129.02 | |
負債比率 | 54.31 | 50.94 | 53.72 | 57.63 | 61.14 | 58.66 | 60.52 | 57.33 | |
利息保障倍數(累計) | 23.36 | 33.28 | 30.12 | 26.84 | 22.85 | 19.76 | 16.90 | 11.62 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 0.89 | 4.16 | 2.94 | 1.99 | 1.01 | 4.04 | 2.95 | 2.00 |
存貨週轉率 | 1.47 | 8.76 | 5.61 | 3.61 | 1.76 | 7.32 | 4.23 | 3.13 | |
固定資產週轉率 | 2.01 | 10.46 | 7.97 | 4.72 | 2.10 | 8.98 | 6.13 | 3.81 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 125.04 | 619.08 | 444.71 | 263.24 | 143.41 | 629.88 | 428.19 | 265.87 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 1.47 | 26.28 | 18.97 | 8.31 | 3.10 | 19.54 | 11.25 | 4.35 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 485.60 | 521.20 | 570.18 | 438.63 | 374.30 | 374.85 | 373.89 | 420.60 |
現金流量比率 | 18.52 | 14.39 | 6.53 | 12.67 | 16.61 | 14.03 | 15.93 | 13.04 | |
現金流量允當比率 | - | 83.89 | - | - | - | 119.50 | - | - | |
現金再投資比率 | 12.08 | 3.99 | -0.08 | 11.80 | 17.49 | 7.41 | 9.99 | 7.52 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |