漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 11,249 | 37.80 | 4 | 37.85 | 75 | 38.60 | 39.00 | 37.30 | 38.40 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 51.67 | 53.65 | 51.10 | 51.23 | 49.93 | 51.58 | 49.24 | 47.33 |
營業利益率(累計) | 13.58 | 17.50 | 14.28 | 15.69 | 14.05 | 19.03 | 15.09 | 11.50 | |
稅前淨利率(累計) | 49.00 | 41.29 | 20.68 | 27.81 | 16.21 | 23.12 | 18.13 | 16.48 | |
稅後淨利率(累計) | 41.25 | 34.84 | 17.36 | 23.11 | 13.33 | 19.18 | 14.63 | 14.48 | |
每股淨值(C) | 15.74 | 15.87 | 15.41 | 15.43 | 14.87 | 15.39 | 15.14 | 14.87 | |
每股營業額(元)(累計) | 2.47 | 1.29 | 5.08 | 3.79 | 2.43 | 1.33 | 5.35 | 3.62 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.33 | 0.23 | 0.73 | 0.59 | 0.34 | 0.25 | 0.81 | 0.42 | |
每股負債(元) | 9.01 | 8.39 | 8.82 | 8.63 | 8.39 | 8.37 | 7.89 | 6.86 | |
每股現金流量(元) | 1.07 | 0.47 | 0.99 | 0.95 | 0.38 | 0.28 | 0.90 | 0.61 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.21 | 0.53 | 1.05 | 1.05 | 0.39 | 0.31 | 0.97 | 0.60 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.02 | 0.45 | 0.88 | 0.88 | 0.32 | 0.26 | 0.78 | 0.52 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 7.76 | 3.41 | 6.88 | 6.90 | 2.63 | 2.02 | 6.49 | 4.03 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 6.53 | 2.88 | 5.78 | 5.73 | 2.16 | 1.67 | 5.24 | 3.55 | |
總資產報酬率(累計) | 4.40 | 1.98 | 4.20 | 4.06 | 1.62 | 1.20 | 3.85 | 2.69 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 1.31 | -3.06 | -4.90 | 4.64 | 12.78 | 44.01 | 22.96 | 18.88 |
營益成長率(累計) | -2.10 | -10.84 | -10.03 | 42.78 | 166.12 | - | 748.71 | - | |
稅前淨利成長率(累計) | 206.26 | 73.09 | 8.46 | 76.61 | 57.28 | 47.96 | 66.17 | 126.44 | |
固定資產成長率 | -0.59 | -0.79 | -1.01 | -0.55 | -0.93 | 0.18 | -0.46 | -1.57 | |
償債能力 | 流動比率 | 250.79 | 263.92 | 249.94 | 253.92 | 250.23 | 257.38 | 266.03 | 292.60 |
速動比率 | 227.70 | 240.09 | 224.83 | 226.35 | 222.75 | 230.88 | 228.14 | 257.23 | |
負債比率 | 36.39 | 34.59 | 36.39 | 35.87 | 36.09 | 35.24 | 34.26 | 31.58 | |
利息保障倍數(累計) | 18.00 | 16.00 | 8.98 | 12.01 | 7.36 | 11.26 | 15.06 | 13.46 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.29 | 2.16 | 8.59 | 5.77 | 4.37 | 2.15 | 7.22 | 5.02 |
存貨週轉率 | 0.59 | 0.30 | 1.16 | 0.85 | 0.56 | 0.30 | 1.50 | 1.11 | |
固定資產週轉率 | 1.18 | 0.62 | 2.42 | 1.80 | 1.16 | 0.63 | 2.53 | 1.71 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 153.65 | 79.03 | 311.18 | 231.95 | 148.95 | 78.54 | 315.22 | 213.55 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 20.86 | 13.83 | 44.44 | 36.39 | 20.93 | 14.94 | 47.58 | 24.55 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 760.72 | 765.69 | 745.67 | 745.89 | 715.70 | 737.42 | 725.13 | 715.29 |
現金流量比率 | 4.10 | 2.19 | 10.65 | 6.02 | 3.05 | 1.26 | 9.77 | 10.84 | |
現金流量允當比率 | - | - | 89.15 | - | - | - | 93.08 | - | |
現金再投資比率 | 2.25 | 1.10 | 1.97 | -0.62 | 1.63 | 0.65 | 2.20 | 2.02 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |