漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 20 | 49.05 | 1 | 49.30 | 2 | 49.30 | 49.60 | 49.00 | 49.30 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 24.91 | 24.08 | 23.74 | 24.16 | 23.69 | 23.74 | 22.31 | 20.72 |
營業利益率(累計) | 9.74 | 9.35 | 10.13 | 10.69 | 10.18 | 10.94 | 11.52 | 10.39 | |
稅前淨利率(累計) | 9.95 | 9.38 | 10.16 | 10.63 | 10.13 | 10.53 | 11.58 | 11.03 | |
稅後淨利率(累計) | 8.49 | 7.08 | 8.03 | 8.38 | 8.02 | 8.38 | 9.05 | 8.64 | |
每股淨值(C) | 23.61 | 22.70 | 21.38 | 20.92 | 19.54 | 30.22 | 22.45 | 32.84 | |
每股營業額(元)(累計) | 22.17 | 11.03 | 56.43 | 45.18 | 30.68 | 15.41 | 70.92 | 54.51 | |
每股營業利益(元)(累計) | 2.16 | 1.03 | 5.72 | 4.83 | 3.12 | 1.69 | 8.17 | 5.66 | |
每股負債(元) | 16.91 | 18.21 | 13.97 | 16.97 | 21.68 | 23.02 | 21.64 | 22.05 | |
每股現金流量(元) | 2.06 | 0.90 | 5.24 | 4.34 | 2.85 | 1.44 | 7.31 | 5.46 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 2.21 | 1.03 | 5.74 | 4.80 | 3.11 | 1.62 | 8.21 | 6.01 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.58 | 0.69 | 4.02 | 3.42 | 2.24 | 1.13 | 6.08 | 4.54 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 6.94 | 3.31 | 16.93 | 14.30 | 9.47 | 5.02 | 25.07 | 18.80 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 5.92 | 2.50 | 13.37 | 11.27 | 7.50 | 3.99 | 19.58 | 14.73 | |
總資產報酬率(累計) | 4.09 | 1.69 | 8.89 | 7.25 | 4.58 | 2.40 | 11.28 | 8.37 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -18.69 | - | -20.43 | -17.12 | -17.30 | - | 13.93 | - |
營益成長率(累計) | -22.22 | - | -30.01 | -14.74 | -14.87 | - | 37.10 | - | |
稅前淨利成長率(累計) | -20.08 | - | -30.18 | -20.10 | -18.33 | - | 43.37 | - | |
固定資產成長率 | -0.63 | - | -2.58 | -3.74 | -4.08 | - | -2.91 | - | |
償債能力 | 流動比率 | 223.90 | 208.31 | 234.30 | 204.27 | 173.04 | 174.41 | 216.45 | 212.64 |
速動比率 | 177.08 | 164.04 | 166.43 | 139.53 | 123.44 | 117.56 | 138.21 | 130.96 | |
負債比率 | 33.26 | 35.62 | 29.53 | 34.14 | 40.99 | 43.24 | 38.59 | 40.17 | |
利息保障倍數(累計) | 102.96 | 95.30 | 73.57 | 73.59 | 70.62 | 60.56 | 57.42 | 54.06 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.73 | 1.45 | 5.61 | 3.95 | 2.68 | 1.33 | 5.11 | 3.77 |
存貨週轉率 | 2.21 | 1.10 | 3.85 | 2.88 | 1.98 | 0.94 | 3.94 | 3.09 | |
固定資產週轉率 | 2.20 | 1.09 | 4.91 | 3.92 | 2.66 | 1.33 | 6.00 | 4.58 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 326.05 | 154.37 | 701.84 | 561.88 | 377.53 | 191.68 | 872.64 | 677.96 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 31.75 | 14.43 | 71.09 | 60.06 | 38.43 | 20.96 | 100.50 | 70.44 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 337.39 | 325.16 | 294.00 | 287.36 | 274.01 | 274.41 | 319.70 | 306.97 |
現金流量比率 | 10.00 | 10.09 | 81.74 | 49.94 | 30.04 | 11.45 | 59.30 | 32.38 | |
現金流量允當比率 | - | - | 130.90 | - | - | - | 116.46 | - | |
現金再投資比率 | 4.70 | 5.26 | 16.81 | 9.14 | 19.56 | 7.30 | 20.04 | 7.07 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |