漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 16 | 10.15 | 2,500 | 10.60 | 8,958 | 10.10 | 10.60 | 10.10 | 10.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第4季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 690.56 | 100.00 | 830.28 | 100.00 | 714.73 | 100.00 |
流動資產 | 246.25 | 35.66 | 407.87 | 49.12 | 325.04 | 45.48 | |
現金及約當現金 | 148.92 | 21.56 | 234.72 | 28.27 | 95.13 | 13.31 | |
應收票據淨額 | 0.13 | 0.02 | - | - | |||
應收帳款淨額 | 16.31 | 2.36 | 32.94 | 3.97 | 32.30 | 4.52 | |
其他應收款 | 6.97 | 1.01 | 4.23 | 0.51 | 4.38 | 0.61 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 6.68 | 0.97 | 6.35 | 0.76 | 12.98 | 1.82 | |
存 貨 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | |
預付款項 | 28.51 | 4.13 | 20.95 | 2.52 | 26.10 | 3.65 | |
其他流動資產 | 11.41 | 1.65 | 18.81 | 2.27 | 24.85 | 3.48 | |
長期投資 | 111.75 | 16.18 | 102.25 | 12.31 | 95.19 | 13.32 | |
固定資產 | 192.48 | 27.87 | 201.52 | 24.27 | 211.73 | 29.62 | |
其他資產 | 86.41 | 12.51 | 59.96 | 7.22 | 35.95 | 5.03 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 24.77 | 3.59 | 22.85 | 2.75 | 17.92 | 2.51 | |
其他資產-其他 | 21.49 | 3.11 | 6.98 | 0.84 | 5.09 | 0.71 | |
負債 | 負債 | 255.80 | 37.04 | 388.91 | 46.84 | 370.17 | 51.79 |
流動負債 | 131.83 | 19.09 | 235.90 | 28.41 | 246.24 | 34.45 | |
短期借款 | 5.33 | 0.77 | 62.16 | 7.49 | 93.50 | 13.08 | |
應付帳款 | 10.22 | 1.48 | 42.61 | 5.13 | 68.22 | 9.54 | |
其他應付款項 | 19.17 | 2.78 | 15.59 | 1.88 | 15.95 | 2.23 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 71.90 | 10.41 | 60.05 | 7.23 | 53.56 | 7.49 | |
其他流動負債 | 94.73 | 13.72 | 82.12 | 9.89 | 62.39 | 8.73 | |
其他流動負債-其他 | 22.83 | 3.31 | 22.07 | 2.66 | 8.82 | 1.23 | |
應付公司債 | 109.24 | 15.82 | 131.10 | 15.79 | 109.30 | 15.29 | |
長期借款 | 107.42 | 15.56 | 128.84 | 15.52 | 107.04 | 14.98 | |
其他負債 | 0.54 | 0.08 | 8.30 | 1.00 | 8.30 | 1.16 | |
存入保證金 | 0.54 | 0.08 | 8.30 | 1.00 | 8.30 | 1.16 | |
股東權益 | 股東權益 | 434.77 | 62.96 | 441.37 | 53.16 | 344.55 | 48.21 |
股 本 | 576.45 | 83.48 | 576.45 | 69.43 | 476.45 | 66.66 | |
普通股股本 | 576.45 | 83.48 | 576.45 | 69.43 | 476.45 | 66.66 | |
資本公積 | 77.43 | 11.21 | 80.82 | 9.73 | 24.82 | 3.47 | |
保留盈餘 | -199.98 | -28.96 | -190.90 | -22.99 | -132.32 | -18.51 | |
法定盈餘公積 | 13.20 | 1.91 | 13.20 | 1.59 | 13.20 | 1.85 | |
特別盈餘公積 | 20.85 | 3.02 | 20.85 | 2.51 | 20.85 | 2.92 | |
未提撥保留盈餘 | -234.03 | -33.89 | -224.95 | -27.09 | -166.37 | -23.28 | |
股東權益其他調整項目合計 | -19.13 | -2.77 | -21.59 | -2.60 | -22.47 | -3.14 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |