漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 40 | 0.47 | 10 | 0.49 | 10 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.45 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 088827 | 標的證券代號 | 6166 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 088827 | 標的證券名稱 | 凌 華 |
英文簡稱 | 6166FB43C01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 7,000 |
上市日 | 2024-04-15 | 原始標的證券履約配發股數 | 71 |
到期日 | 2025-03-14 | 最新標的股履約配發股數 | 71 |
最後交易日 | 2025-03-12 | 行使比例 | 0.071 |
剩餘天數 | 135 | 價內外程度% | 17.09% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 84.88 | 原始限制價格 | 83.83 |
最新履約價格 | 83.83 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-04-15 | 申請機構名稱 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-03-14 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |