漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 92 | 31.40 | 5 | 31.60 | 2 | 30.65 | 31.70 | 30.65 | 31.35 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 5.95 | -86.75% | 5.95 | -86.75% | 01 | 44.88 | 44.88 | 124.98% |
02 | 12.25 | -9.64% | 18.19 | -68.86% | 02 | 13.55 | 58.43 | -14.49% |
03 | 14.96 | -52.76% | 33.15 | -63.21% | 03 | 31.67 | 90.10 | -10.48% |
04 | 10.67 | 28.50% | 43.82 | -55.47% | 04 | 8.30 | 98.40 | -46.41% |
05 | 8.76 | 89.90% | 52.58 | -48.96% | 05 | 4.62 | 103.02 | -63.30% |
06 | 11.55 | 52.07% | 64.13 | -42.02% | 06 | 7.59 | 110.61 | -63.06% |
07 | 4.34 | -82.00% | 68.47 | -49.18% | 07 | 24.13 | 134.74 | -64.42% |
08 | 4.82 | -37.92% | 73.29 | -48.57% | 08 | 7.76 | 142.50 | -63.88% |
09 | 4.84 | -1.98% | 78.14 | -47.01% | 09 | 4.94 | 147.44 | -67.63% |
10 | 5.30 | -66.63% | 83.44 | -48.91% | 10 | 15.89 | 163.33 | -65.41% |
11 | 4.85 | -70.72% | 88.29 | -50.92% | 11 | 16.56 | 179.89 | -67.67% |
12 | 12 | 19.30 | 199.19 | -65.06% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |