名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台現貨 | 13:33:15 | 22,045.74 | 42.24 | 22,003.50 | 21,960.51 | 22,089.48 | 21,779.55 | -- | |||
台指07 | 13:44:59 | 21,649.00 | 21,652.00 | 21,653.00 | -50.00 | 21,703.00 | 21,635.00 | 21,743.00 | 21,470.00 | 14,679.45 | |
台指08 | 13:44:03 | 21,501.00 | 21,524.00 | 21,515.00 | -33.00 | 21,548.00 | 21,483.00 | 21,585.00 | 21,332.00 | 174.23 | |
台指09 | 13:43:54 | 21,244.00 | 21,478.00 | 21,406.00 | -39.00 | 21,445.00 | 21,383.00 | 21,478.00 | 21,230.00 | 10.69 | |
台指12 | 10:31:42 | 21,119.00 | 21,437.00 | 21,188.00 | -143.00 | 21,331.00 | 21,270.00 | 21,327.00 | 21,127.00 | 1.90 | |
台指03 | -- | 21,130.00 | 21,384.00 | -- | 21,248.00 | 21,248.00 | -- | -- | -- | ||
台當月 | 13:44:59 | 21,649.00 | 21,652.00 | 21,653.00 | -50.00 | 21,703.00 | 21,635.00 | 21,743.00 | 21,470.00 | 14,679.45 | |
台次月 | 13:44:03 | 21,501.00 | 21,524.00 | 21,515.00 | -33.00 | 21,548.00 | 21,483.00 | 21,585.00 | 21,332.00 | 174.23 |
走勢圖 / 技術分析
台現貨22,045.74 ▲42.24+0.19%--億 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |