| 名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台現貨 | 11:10:00 | 32,588.24 | -215.58 | 32,803.82 | 32,828.02 | 32,996.03 | 32,472.45 | -- | |||
| 台指02 | 11:09:57 | 32,755.00 | 32,757.00 | 32,757.00 | -168.00 | 32,925.00 | 33,014.00 | 33,014.00 | 32,587.00 | 18,501.13 | |
| 台指03 | 11:08:37 | 32,798.00 | 32,805.00 | 32,815.00 | -141.00 | 32,956.00 | 33,053.00 | 33,053.00 | 32,636.00 | 302.05 | |
| 台指06 | 10:51:35 | 32,708.00 | 33,137.00 | 32,793.00 | -305.00 | 33,098.00 | 33,140.00 | 33,140.00 | 32,793.00 | 7.89 | |
| 台指09 | 11:05:50 | 32,651.00 | 32,987.00 | 32,808.00 | -132.00 | 32,940.00 | -- | 32,808.00 | 32,730.00 | 1.63 | |
| 台指12 | 11:06:01 | 32,800.00 | 33,130.00 | 32,962.00 | -113.00 | 33,075.00 | 33,110.00 | 33,110.00 | 32,846.00 | 1.31 | |
| 台當月 | 11:09:57 | 32,755.00 | 32,757.00 | 32,757.00 | -168.00 | 32,925.00 | 33,014.00 | 33,014.00 | 32,587.00 | 18,501.13 | |
| 台次月 | 11:08:37 | 32,798.00 | 32,805.00 | 32,815.00 | -141.00 | 32,956.00 | 33,053.00 | 33,053.00 | 32,636.00 | 302.05 | |
|
走勢圖 / 技術分析
台現貨32,588.24 ▼-215.58-0.66%--億 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |