期權即時報價
資料日期 : 2026-01-27
小台指期 / 小台指期價差
名 稱 時 間 買進價 賣出價 成交價 成交量 漲 跌 昨收價 開盤價 最 高 最 低 成交值(億)
小台現 13:33:15 32,317.92 253.40 32,064.52 32,095.08 32,428.17 32,095.08 --
小台02 13:44:59 32,505.00 32,507.00 32,506.00 356.00 32,150.00 32,313.00 32,531.00 32,207.00 37,351.48
小台03 13:44:59 32,533.00 32,537.00 32,536.00 347.00 32,189.00 32,330.00 32,554.00 32,234.00 1,542.19
小台06 13:44:41 32,678.00 32,691.00 32,688.00 318.00 32,370.00 32,518.00 32,700.00 32,400.00 55.73
小台09 13:17:55 32,441.00 32,568.00 32,476.00 288.00 32,188.00 32,333.00 32,530.00 32,260.00 18.82
小台12 13:21:52 32,615.00 32,799.00 32,628.00 276.00 32,352.00 32,505.00 32,698.00 32,398.00 13.35
小台指期貨W1 13:37:19 32,354.00 32,550.00 32,428.00 330.00 32,098.00 32,282.00 32,432.00 32,282.00 3.24
小台指期貨W2 13:15:58 30,838.00 30,844.00 30,850.00 42.00 30,808.00 30,982.00 31,047.00 30,850.00 11.43
小台當 13:44:59 32,505.00 32,507.00 32,506.00 356.00 32,150.00 32,313.00 32,531.00 32,207.00 37,351.48
小台次 13:44:59 32,533.00 32,537.00 32,536.00 347.00 32,189.00 32,330.00 32,554.00 32,234.00 1,542.19
走勢圖 / 技術分析

小台現

32,317.92 ▲253.40

+0.79%--億
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。