
|
|
中興電11月營收報喜 法人估今年EPS 8.2元(2025-12-09 11:18:35 今日新聞)中興電(1513)11月營收達新台幣23.2億元,月增4.6%、年增2%。(圖/ pixabay) [NOWnews今日詳全文 【台股盤中】台積電領跌 指數開高後翻黑跌逾百點( 中央商情)
[公告] 瀚荃:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
漢達生技預計12/23掛牌上櫃 競拍底價72.33元( 中央商情)
|
網通| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 24.85 | +0.60 | +2.47% | 206 | 24.90 | 24.40 | 0.50 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 13:30:00 | 226.00 | +5.50 | +2.49% | 72,072 | 234.00 | 221.50 | 12.50 | 加入 |
| 桂田文創 (4806) | 12:18:56 | 10.25 | +0.25 | +2.50% | 14 | 10.25 | 9.99 | 0.26 | 加入 |
| 創 威 (6530) | 13:30:00 | 66.60 | +1.70 | +2.62% | 5,071 | 69.60 | 64.80 | 4.80 | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 13:30:00 | 6690.00 | +175.00 | +2.69% | 285 | 6750.00 | 6575.00 | 175.00 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 13:30:00 | 109.50 | +3.00 | +2.82% | 10,222 | 117.00 | 109.00 | 8.00 | 加入 |
| 康 舒 (6282) | 13:30:00 | 40.10 | +1.10 | +2.82% | 23,298 | 40.20 | 38.55 | 1.65 | 加入 |
| 虹冠電 (3257) | 13:30:00 | 64.60 | +2.30 | +3.69% | 1,293 | 65.30 | 63.90 | 1.40 | 加入 |
| 環宇-KY (4991) | 13:30:00 | 171.00 | +7.00 | +4.27% | 2,173 | 171.00 | 163.50 | 7.50 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 13:30:00 | 167.00 | +7.00 | +4.38% | 3,372 | 169.00 | 158.00 | 11.00 | 加入 |
| 百 一 (6152) | 13:30:00 | 9.03 | +0.38 | +4.39% | 1,059 | 9.03 | 8.56 | 0.47 | 加入 |
| 華星光 (4979) | 13:30:00 | 258.00 | +11.50 | +4.67% | 48,624 | 265.00 | 241.00 | 24.00 | 加入 |
| 高 技 (5439) | 13:30:00 | 347.00 | +15.50 | +4.68% | 9,004 | 353.00 | 330.50 | 22.50 | 加入 |
| 迅 杰 (6243) | 13:30:00 | 30.90 | +1.45 | +4.92% | 194 | 31.00 | 29.80 | 1.20 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 13:30:00 | 284.00 | +14.00 | +5.19% | 21,256 | 286.00 | 266.00 | 20.00 | 加入 |
| 萬泰科 (6190) | 13:30:00 | 42.30 | +2.15 | +5.35% | 7,538 | 42.80 | 39.25 | 3.55 | 加入 |
| 力 銘 (3593) | 13:00:20 | 8.27 | +0.47 | +6.03% | 63 | 8.38 | 8.27 | 0.11 | 加入 |
| 創 惟 (6104) | 13:30:00 | 105.00 | +7.10 | +7.25% | 8,698 | 105.00 | 98.50 | 6.50 | 加入 |
| IET-KY (4971) | 13:30:00 | 245.50 | +22.00 | +9.84% | 8,841 | 245.50 | 221.00 | 24.50 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 13:30:00 | 167.00 | +15.00 | +9.87% | 30,315 | 167.00 | 151.50 | 15.50 | 加入 |
| 元 晶 (6443) | 13:30:00 | 15.00 | +1.35 | +9.89% | 8,268 | 15.00 | 15.00 | -- | 加入 |
| 波若威 (3163) | 13:30:00 | 359.50 | +32.50 | +9.94% | 17,104 | 359.50 | 326.00 | 33.50 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 13:22:56 | 91.70 | +8.30 | +9.95% | 3,140 | 91.70 | 82.50 | 9.20 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 13:30:00 | 27.55 | +2.50 | +9.98% | 99,047 | 27.55 | 24.40 | 3.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |