|
中華電簡志誠:建構AI算力平台 研發變現孵小金雞(2024-12-28 09:36:21 中央社)擁抱AI浪潮,中華電信董事長簡志誠清楚擘劃兩大角色,第一要當「賦能者」,建構AI算力平台,出租給中小企業;第二要當協創者詳全文 [公告] 京元電子:公告本公司董事會通過民國114年資本支出( 公開資訊觀測站)
[公告] 廣達:本公司董事會決議捐贈( 公開資訊觀測站)
台灣半導體科技外交中東出擊 阿曼高規格熱烈歡迎( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 29.35 | -0.15 | -0.51% | 92 | 29.90 | 29.35 | 0.55 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 101.50 | -0.50 | -0.49% | 4,190 | 103.00 | 101.50 | 1.50 | 加入 |
統 新 (6426) | 14:30:00 | 82.90 | -0.40 | -0.48% | 1,506 | 86.20 | 81.90 | 4.30 | 加入 |
廣 積 (8050) | 14:30:00 | 73.50 | -0.30 | -0.41% | 314 | 74.30 | 73.20 | 1.10 | 加入 |
致 新 (8081) | 13:30:00 | 246.00 | -1.00 | -0.40% | 524 | 249.50 | 245.00 | 4.50 | 加入 |
敬 鵬 (2355) | 13:30:00 | 39.30 | -0.15 | -0.38% | 1,219 | 39.65 | 39.20 | 0.45 | 加入 |
聯 昌 (2431) | 14:30:00 | 13.95 | -0.05 | -0.36% | 809 | 14.10 | 13.70 | 0.40 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 145.00 | -0.50 | -0.34% | 7,180 | 148.00 | 145.00 | 3.00 | 加入 |
笙 科 (5272) | 13:30:00 | 29.40 | -0.10 | -0.34% | 47 | 29.80 | 29.30 | 0.50 | 加入 |
事欣科 (4916) | 13:30:00 | 29.90 | -0.10 | -0.33% | 538 | 30.75 | 29.90 | 0.85 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.10 | -0.05 | -0.33% | 6,469 | 15.15 | 15.05 | 0.10 | 加入 |
昇 貿 (3305) | 13:30:00 | 64.30 | -0.20 | -0.31% | 195 | 64.90 | 64.00 | 0.90 | 加入 |
台 郡 (6269) | 13:30:00 | 65.20 | -0.20 | -0.31% | 1,612 | 66.60 | 65.00 | 1.60 | 加入 |
東 森 (2614) | 14:30:00 | 16.65 | -0.05 | -0.30% | 329 | 16.75 | 16.60 | 0.15 | 加入 |
力 銘 (3593) | 13:10:26 | 7.15 | -0.02 | -0.28% | 76 | 7.48 | 7.11 | 0.37 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 13:30:00 | 49.65 | -0.10 | -0.20% | 242 | 50.30 | 49.40 | 0.90 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 502.00 | -1.00 | -0.20% | 1,050 | 506.00 | 501.00 | 5.00 | 加入 |
昇達科 (3491) | 14:30:00 | 325.50 | -0.50 | -0.15% | 814 | 329.00 | 321.50 | 7.50 | 加入 |
力 旺 (3529) | 14:30:00 | 3405.00 | -5.00 | -0.15% | 279 | 3470.00 | 3360.00 | 110.00 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 70.50 | -- | -- | 30,101 | 73.20 | 70.30 | 2.90 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 38.00 | -- | -- | 4,906 | 38.00 | 37.55 | 0.45 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 38.60 | -- | -- | 5,444 | 38.80 | 38.10 | 0.70 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 291.00 | -- | -- | 6,487 | 292.00 | 288.50 | 3.50 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 115.50 | -- | -- | 4,404 | 117.00 | 115.00 | 2.00 | 加入 |
全 漢 (3015) | 14:30:00 | 63.40 | -- | -- | 2,291 | 64.50 | 62.70 | 1.80 | 加入 |
台灣大 (3045) | 13:30:00 | 114.50 | -- | -- | 2,064 | 115.00 | 114.00 | 1.00 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 114.00 | -- | -- | 723 | 114.50 | 113.50 | 1.00 | 加入 |
亞 信 (3169) | 14:30:00 | 107.00 | -- | -- | 789 | 112.00 | 107.00 | 5.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 165.00 | -- | -- | 6,156 | 166.50 | 164.50 | 2.00 | 加入 |
凌 通 (4952) | 13:30:00 | 56.90 | -- | -- | 424 | 57.40 | 56.50 | 0.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |