
|
|
[公告] 台船:台船公司工安意外停工說明。(2026-04-23 16:31:08 公開資訊觀測站)第26款1.事實發生日:115/04/232.事實發生主體:本公司3.發生緣由(事件說明):115年4月15日,本公司承詳全文 [公告] 陽明:代重要子公司陽明(新加坡)有限公司公告法人董事改派代表人( 公開資訊觀測站)
[公告] 欣泰:公告本公司處分第一金全球優先擔保債券私募基金(補充公告)( 公開資訊觀測站)
行政院:5月民生用天然氣、桶裝瓦斯凍漲( 今日新聞)
3月新青安房貸大爆發 只因基期低非房市轉熱( 卡優新聞)
|
官股企業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 鴻 (2014) | 14:30:00 | 17.35 | -0.70 | -3.88% | 8,579 | 18.15 | 17.20 | 0.95 | 加入 |
| 中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.15 | -0.40 | -2.05% | 66,933 | 19.45 | 19.00 | 0.45 | 加入 |
| 欣 欣 (2901) | 13:30:00 | 22.80 | -0.45 | -1.94% | 51 | 23.20 | 22.75 | 0.45 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 14:30:00 | 28.15 | -0.50 | -1.75% | 41,070 | 28.60 | 28.05 | 0.55 | 加入 |
| 臺 鹽 (1737) | 13:30:00 | 31.65 | -0.50 | -1.56% | 200 | 32.20 | 31.55 | 0.65 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 14:30:00 | 17.90 | -0.25 | -1.38% | 46,384 | 18.15 | 17.90 | 0.25 | 加入 |
| 國光生 (4142) | 14:30:00 | 17.90 | -0.25 | -1.38% | 1,930 | 18.35 | 17.60 | 0.75 | 加入 |
| 台 航 (2617) | 14:30:00 | 29.60 | -0.40 | -1.33% | 1,551 | 30.15 | 29.30 | 0.85 | 加入 |
| 欣天然 (9918) | 13:30:00 | 43.05 | -0.55 | -1.26% | 177 | 43.60 | 42.80 | 0.80 | 加入 |
| 合庫金 (5880) | 14:30:00 | 23.15 | -0.25 | -1.07% | 25,630 | 23.35 | 23.10 | 0.25 | 加入 |
| 漢 翔 (2634) | 14:30:00 | 49.50 | -0.50 | -1.00% | 7,591 | 50.50 | 48.05 | 2.45 | 加入 |
| 彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 21.15 | -0.20 | -0.94% | 22,720 | 21.40 | 21.05 | 0.35 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 16.45 | -0.15 | -0.90% | 41,029 | 16.60 | 16.40 | 0.20 | 加入 |
| 高雄銀 (2836) | 14:30:00 | 11.90 | -0.10 | -0.83% | 2,855 | 12.00 | 11.80 | 0.20 | 加入 |
| 陽 明 (2609) | 14:30:00 | 50.10 | -0.40 | -0.79% | 30,049 | 51.90 | 49.95 | 1.95 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 14:30:00 | 44.60 | -0.35 | -0.78% | 3,696 | 45.00 | 44.40 | 0.60 | 加入 |
| 台灣高鐵 (2633) | 14:30:00 | 26.30 | -0.20 | -0.75% | 6,193 | 26.50 | 26.25 | 0.25 | 加入 |
| 台汽電 (8926) | 14:30:00 | 45.40 | -0.30 | -0.66% | 1,537 | 45.85 | 44.95 | 0.90 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 13:30:00 | 94.70 | -0.50 | -0.53% | 55 | 95.20 | 93.50 | 1.70 | 加入 |
| 台 船 (2208) | 14:30:00 | 20.60 | -0.10 | -0.48% | 5,321 | 20.95 | 20.10 | 0.85 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 136.00 | -0.50 | -0.37% | 5,364 | 136.50 | 135.50 | 1.00 | 加入 |
| 欣 泰 (8917) | 11:42:51 | 51.60 | -0.10 | -0.19% | 23 | 52.70 | 51.60 | 1.10 | 加入 |
| 健 亞 (4130) | 13:30:00 | 30.00 | -0.05 | -0.17% | 1,487 | 31.65 | 29.90 | 1.75 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 35.25 | -- | -- | 23,411 | 35.60 | 34.55 | 1.05 | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 39.80 | +0.30 | +0.76% | 32,082 | 39.80 | 39.30 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |