|
台灣無人機產業決勝點 法人:提升關鍵技術降低成本(2024-11-26 12:20:01 中央社)台灣積極發展無人機產業,法人指出,2025年為台灣無人機發展元年,政府大力支持台廠建立自主供應鏈,但必須提升關鍵技術量能詳全文 153萬股民看過來!00878再納華碩、刪除可成( 今日新聞)
價格戰升溫 傳星巴克擬售中國業務瑞幸擬進軍美國( 中央社)
6檔股票淨值太低!11/22起暫停融資融券交易( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓 格 (3577) | 13:30:00 | 59.70 | -0.30 | -0.50% | 10 | 60.50 | 59.20 | 1.30 | 加入 |
大汽電 (8931) | 13:30:00 | 49.45 | -0.25 | -0.50% | 63 | 49.55 | 49.10 | 0.45 | 加入 |
立隆電 (2472) | 14:30:00 | 79.00 | -0.40 | -0.50% | 748 | 79.50 | 78.80 | 0.70 | 加入 |
迅 杰 (6243) | 14:30:00 | 49.05 | -0.25 | -0.51% | 68 | 49.50 | 48.95 | 0.55 | 加入 |
豐祥-KY (5288) | 13:30:00 | 195.50 | -1.00 | -0.51% | 9 | 197.50 | 195.50 | 2.00 | 加入 |
銘旺科 (2429) | 13:30:00 | 29.25 | -0.15 | -0.51% | 191 | 29.70 | 29.10 | 0.60 | 加入 |
玖鼎電力 (4588) | 13:30:00 | 77.70 | -0.40 | -0.51% | 38 | 78.80 | 77.60 | 1.20 | 加入 |
長 盛 (3492) | 13:30:00 | 29.00 | -0.15 | -0.51% | 122 | 29.50 | 28.75 | 0.75 | 加入 |
藍 天 (2362) | 14:30:00 | 57.80 | -0.30 | -0.52% | 4,741 | 60.30 | 57.00 | 3.30 | 加入 |
精 技 (2414) | 13:30:00 | 38.50 | -0.20 | -0.52% | 41 | 38.70 | 38.45 | 0.25 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 28.75 | -0.15 | -0.52% | 8,989 | 29.10 | 28.40 | 0.70 | 加入 |
岳 豐 (6220) | 13:30:00 | 28.75 | -0.15 | -0.52% | 400 | 28.95 | 28.50 | 0.45 | 加入 |
超 豐 (2441) | 14:30:00 | 57.40 | -0.30 | -0.52% | 451 | 57.70 | 57.20 | 0.50 | 加入 |
全 家 (5903) | 13:30:00 | 189.50 | -1.00 | -0.52% | 23 | 190.00 | 189.50 | 0.50 | 加入 |
堡 達 (3537) | 14:30:00 | 56.60 | -0.30 | -0.53% | 222 | 58.00 | 56.40 | 1.60 | 加入 |
上 奇 (6123) | 13:30:00 | 56.50 | -0.30 | -0.53% | 42 | 56.60 | 56.00 | 0.60 | 加入 |
昇佳電子 (6732) | 13:30:00 | 282.50 | -1.50 | -0.53% | 67 | 284.50 | 279.00 | 5.50 | 加入 |
能 率 (5392) | 14:30:00 | 28.15 | -0.15 | -0.53% | 531 | 28.90 | 28.00 | 0.90 | 加入 |
台南-KY (5906) | 11:35:04 | 56.20 | -0.30 | -0.53% | 1 | 56.20 | 56.20 | -- | 加入 |
達邦蛋白 (6578) | 13:30:00 | 18.60 | -0.10 | -0.53% | 167 | 18.85 | 18.45 | 0.40 | 加入 |
恆 大 (1325) | 13:30:00 | 27.85 | -0.15 | -0.54% | 246 | 28.15 | 27.60 | 0.55 | 加入 |
時 報 (8923) | 09:12:52 | 18.55 | -0.10 | -0.54% | 2 | 18.60 | 18.55 | 0.05 | 加入 |
元大台灣高息低波 (00713) | 14:30:00 | 55.50 | -0.30 | -0.54% | 10,113 | 55.75 | 55.40 | 0.35 | 加入 |
國泰永續高股息 (00878) | 14:30:00 | 22.18 | -0.12 | -0.54% | 65,575 | 22.28 | 22.05 | 0.23 | 加入 |
華 紙 (1905) | 13:30:00 | 18.40 | -0.10 | -0.54% | 532 | 18.65 | 18.30 | 0.35 | 加入 |
中信成長高股息 (00934) | 14:30:00 | 18.28 | -0.10 | -0.54% | 3,726 | 18.36 | 18.23 | 0.13 | 加入 |
九 暘 (8040) | 13:30:00 | 73.10 | -0.40 | -0.54% | 103 | 74.00 | 73.00 | 1.00 | 加入 |
台 通 (8011) | 14:30:00 | 27.40 | -0.15 | -0.54% | 2,257 | 27.85 | 27.15 | 0.70 | 加入 |
雙 邦 (6506) | 13:30:00 | 18.25 | -0.10 | -0.54% | 254 | 18.80 | 18.10 | 0.70 | 加入 |
鼎 天 (3306) | 13:30:00 | 54.70 | -0.30 | -0.55% | 83 | 55.50 | 54.40 | 1.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |