
|
|
台股維持大箱型格局 仍聚焦AI供應鏈(2026-08-15 12:32:58 今日新聞)產業面部分,AI供應鏈仍是市場關注核心。(示意圖/取自Pixabay)[NOWNEWS今日新聞] 受美國通膨壓力持續緩解詳全文 [公告] 幸康:公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 大統新創:公告本公司董事會決議115年上半年度不發放股利( 公開資訊觀測站)
[公告] 誠品生活:公告本公司董事會通過115年度第二季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 燦星旅:公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 光焱科技:公告本公司盈餘轉增資之除權基準日。( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大美債20反1 (00681R) | 12:46:47 | 21.78 | -0.07 | -0.32% | 1 | 21.78 | 21.78 | -- | 加入 |
| 志 聯 (2024) | 13:30:00 | 13.35 | -0.05 | -0.37% | 1 | 13.35 | 13.35 | -- | 加入 |
| 及 成 (3095) | 13:30:00 | 37.50 | -0.05 | -0.13% | 1 | 37.50 | 37.50 | -- | 加入 |
| 先 益 (3531) | 11:35:35 | 21.40 | -0.30 | -1.38% | 1 | 21.40 | 21.40 | -- | 加入 |
| 世 坤 (4305) | 12:25:41 | 43.75 | +0.10 | +0.23% | 1 | 43.75 | 43.75 | -- | 加入 |
| 大 恭 (4706) | 13:11:54 | 32.50 | -0.10 | -0.31% | 1 | 32.50 | 32.50 | -- | 加入 |
| 科 定 (6655) | 10:26:03 | 116.50 | -0.50 | -0.43% | 1 | 116.50 | 116.50 | -- | 加入 |
| 綠 茵 (6846) | 09:00:26 | 58.00 | +0.30 | +0.52% | 1 | 58.00 | 58.00 | -- | 加入 |
| 伯 鑫 (6904) | 12:57:27 | 123.00 | +2.50 | +2.07% | 1 | 123.00 | 123.00 | -- | 加入 |
| 欣 泰 (8917) | 13:07:07 | 53.30 | -0.20 | -0.37% | 1 | 53.30 | 53.30 | -- | 加入 |
| 永豐臺灣加權 (006204) | 12:30:01 | 229.70 | +1.50 | +0.66% | 2 | 229.70 | 229.60 | 0.10 | 加入 |
| 國泰標普低波高息 (00702) | 12:30:01 | 25.35 | +0.15 | +0.60% | 2 | 25.38 | 25.35 | 0.03 | 加入 |
| 元大10年IG醫療債 (00787B) | 13:30:00 | 32.09 | -0.02 | -0.06% | 2 | 32.09 | 32.09 | -- | 加入 |
| 豐 謙 (5523) | 13:21:58 | 30.35 | -- | -- | 2 | 30.35 | 30.30 | 0.05 | 加入 |
| 德 記 (5902) | 10:49:27 | 34.95 | +0.20 | +0.58% | 2 | 35.10 | 34.95 | 0.15 | 加入 |
| 鑫創電子 (6680) | 11:16:38 | 53.80 | +1.60 | +3.07% | 2 | 53.80 | 53.60 | 0.20 | 加入 |
| 生 展 (8279) | 12:49:21 | 87.20 | -1.80 | -2.02% | 2 | 87.20 | 87.20 | -- | 加入 |
| 商億-KY (8482) | 11:12:07 | 47.75 | -0.05 | -0.10% | 2 | 47.75 | 47.45 | 0.30 | 加入 |
| 大統新創 (1470) | 12:50:55 | 23.30 | -0.70 | -2.92% | 3 | 23.30 | 23.30 | -- | 加入 |
| 燦星旅 (2719) | 09:28:55 | 21.00 | -- | -- | 3 | 21.00 | 21.00 | -- | 加入 |
| 幸 康 (3332) | 13:22:34 | 64.00 | +1.50 | +2.40% | 3 | 64.00 | 62.50 | 1.50 | 加入 |
| 中 連 (5604) | 12:53:09 | 30.80 | +0.25 | +0.82% | 3 | 30.80 | 30.80 | -- | 加入 |
| 政 伸 (8481) | 13:12:50 | 41.00 | -0.10 | -0.24% | 3 | 41.10 | 41.00 | 0.10 | 加入 |
| 吉源-KY (8488) | 12:59:59 | 9.94 | +0.02 | +0.20% | 3 | 10.05 | 9.94 | 0.11 | 加入 |
| 富邦摩台 (0057) | 12:51:54 | 317.25 | -1.85 | -0.58% | 4 | 320.65 | 317.25 | 3.40 | 加入 |
| 台新MSCI中國 (00703) | 11:02:13 | 19.50 | -0.30 | -1.52% | 4 | 19.67 | 19.40 | 0.27 | 加入 |
| 誠品生活 (2926) | 13:18:53 | 30.00 | -0.35 | -1.15% | 4 | 30.30 | 30.00 | 0.30 | 加入 |
| 光焱科技 (7728) | 13:30:00 | 592.00 | -2.00 | -0.34% | 4 | 594.00 | 584.00 | 10.00 | 加入 |
| 白紗科 (8401) | 13:22:40 | 23.05 | -- | -- | 4 | 23.05 | 23.05 | -- | 加入 |
| 保綠-KY (8423) | 13:23:56 | 17.80 | +0.10 | +0.56% | 4 | 17.80 | 17.70 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |