
|
|
[公告] 大宇資:公告本公司名稱由「大宇資訊股份有限公司」更名為「光聚晶電聯合股份有限公司」,公告期間:115年1月19日至115年4月18日(2026-02-07 07:00:03 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:民國115年01月07日2.公司名稱:光聚晶電聯合股份有限公司(原名:大宇資訊股份有限公司)3.詳全文 三大法人賣超台股192億元 外資逆勢加碼DRAM股( 中央商情)
[公告] 聯鈞:公告本公司向非關係人取得機器設備( 公開資訊觀測站)
惠特告贏了!三安設備款仲裁定案追回近15億( 今日新聞)
[公告] 東捷:公告本公司115年02月04日董事會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸 昌 (3567) | 14:30:00 | 27.60 | -1.50 | -5.15% | 178 | 28.95 | 27.20 | 1.75 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 34.40 | -1.85 | -5.10% | 106,840 | 35.80 | 33.80 | 2.00 | 加入 |
| 應 廣 (6716) | 13:30:00 | 57.80 | -3.10 | -5.09% | 355 | 61.00 | 56.10 | 4.90 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 14:30:00 | 54.10 | -2.90 | -5.09% | 24,385 | 56.60 | 53.60 | 3.00 | 加入 |
| 台生材 (6649) | 13:30:00 | 45.90 | -2.45 | -5.07% | 274 | 48.35 | 45.10 | 3.25 | 加入 |
| 榮 創 (3437) | 14:30:00 | 16.10 | -0.85 | -5.01% | 3,148 | 16.70 | 15.70 | 1.00 | 加入 |
| 東 捷 (8064) | 14:30:00 | 51.20 | -2.70 | -5.01% | 2,735 | 53.70 | 50.40 | 3.30 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 14:30:00 | 201.00 | -10.50 | -4.96% | 3,231 | 208.50 | 200.50 | 8.00 | 加入 |
| 達 明 (4585) | 14:30:00 | 345.00 | -18.00 | -4.96% | 534 | 358.00 | 341.50 | 16.50 | 加入 |
| 圓 剛 (2417) | 13:30:00 | 37.50 | -1.95 | -4.94% | 763 | 38.65 | 37.00 | 1.65 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 241.50 | -12.50 | -4.92% | 8,877 | 252.00 | 237.00 | 15.00 | 加入 |
| 主動中信ARK創新 (00983A) | 13:30:00 | 10.25 | -0.53 | -4.92% | 14,029 | 10.36 | 10.23 | 0.13 | 加入 |
| 盛 達 (3027) | 13:30:00 | 23.25 | -1.20 | -4.91% | 417 | 24.05 | 23.00 | 1.05 | 加入 |
| 耀 登 (3138) | 14:30:00 | 175.00 | -9.00 | -4.89% | 6,489 | 185.50 | 170.50 | 15.00 | 加入 |
| 安 集 (6477) | 14:30:00 | 35.00 | -1.80 | -4.89% | 1,891 | 36.20 | 34.10 | 2.10 | 加入 |
| 易飛網 (2734) | 13:30:00 | 18.55 | -0.95 | -4.87% | 847 | 19.50 | 18.50 | 1.00 | 加入 |
| 亞 電 (4939) | 14:30:00 | 32.25 | -1.65 | -4.87% | 3,024 | 34.00 | 32.10 | 1.90 | 加入 |
| 大宇資 (6111) | 14:30:00 | 43.00 | -2.20 | -4.87% | 665 | 45.25 | 42.90 | 2.35 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 56.70 | -2.90 | -4.87% | 3,481 | 59.00 | 56.40 | 2.60 | 加入 |
| 優 盛 (4121) | 13:30:00 | 17.60 | -0.90 | -4.86% | 431 | 18.55 | 17.60 | 0.95 | 加入 |
| 來 頡 (6799) | 14:30:00 | 80.40 | -4.10 | -4.85% | 407 | 84.60 | 79.20 | 5.40 | 加入 |
| 華 東 (8110) | 14:30:00 | 58.90 | -3.00 | -4.85% | 31,935 | 61.60 | 58.00 | 3.60 | 加入 |
| 日勝化 (1735) | 14:30:00 | 16.70 | -0.85 | -4.84% | 337 | 17.55 | 16.45 | 1.10 | 加入 |
| 仲 琦 (2419) | 14:30:00 | 27.60 | -1.40 | -4.83% | 2,735 | 28.80 | 27.50 | 1.30 | 加入 |
| 泰 藝 (8289) | 14:30:00 | 27.60 | -1.40 | -4.83% | 2,344 | 28.90 | 26.10 | 2.80 | 加入 |
| 茂 達 (6138) | 14:30:00 | 237.00 | -12.00 | -4.82% | 886 | 247.00 | 235.00 | 12.00 | 加入 |
| 利 機 (3444) | 13:30:00 | 63.80 | -3.20 | -4.78% | 192 | 66.40 | 63.70 | 2.70 | 加入 |
| 艾 華 (6204) | 14:30:00 | 66.00 | -3.30 | -4.76% | 92 | 68.00 | 64.60 | 3.40 | 加入 |
| 達邦蛋白 (6578) | 13:30:00 | 19.05 | -0.95 | -4.75% | 126 | 20.05 | 19.05 | 1.00 | 加入 |
| 華 泰 (2329) | 14:30:00 | 50.20 | -2.50 | -4.74% | 10,700 | 52.60 | 49.00 | 3.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |