
|
|
NCC:華藝影劇台本國製新播節目時數不足 予以警告(2025-12-17 20:37:31 中央社)國家通訊傳播委員會(NCC)今天公布無線及境內衛星電視頻道113年本國節目播出情形查核結果,華藝影劇台本國製新播節目時數詳全文 遠傳啟動20年植樹計畫 參與國家級造林碳匯( 中央商情)
光隆明年再增3家品牌新客戶 成衣營收拚雙位數成長( 中央商情)
羅賓森:中國專制政體能否維持經濟繁榮 須打上問號( 中央社)
台股跌330.28點( 中央社)
[公告] 合富-KY:公告本公司114年11月份自結應收帳款餘額及回收情形( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美琪瑪 (4721) | 10:32:01 | 66.30 | +0.40 | +0.61% | 109 | 66.30 | 65.10 | 1.20 | 加入 |
| 國精化 (4722) | 10:47:44 | 162.50 | -- | -- | 1,633 | 167.00 | 159.00 | 8.00 | 加入 |
| 雙 美 (4728) | 09:23:28 | 391.00 | -1.00 | -0.26% | 4 | 391.00 | 384.00 | 7.00 | 加入 |
| 熒 茂 (4729) | 10:43:44 | 20.75 | +0.20 | +0.97% | 38 | 20.80 | 20.55 | 0.25 | 加入 |
| 泰 博 (4736) | 10:42:27 | 122.50 | +0.50 | +0.41% | 29 | 123.00 | 122.00 | 1.00 | 加入 |
| 華 廣 (4737) | 10:47:24 | 58.50 | +0.50 | +0.86% | 45 | 59.00 | 58.00 | 1.00 | 加入 |
| 泓 瀚 (4741) | 10:40:21 | 21.30 | +0.40 | +1.91% | 52 | 21.50 | 21.25 | 0.25 | 加入 |
| 合 一 (4743) | 10:47:57 | 58.70 | +1.50 | +2.62% | 1,226 | 58.80 | 56.80 | 2.00 | 加入 |
| 皇 將 (4744) | 09:49:48 | 29.85 | +0.25 | +0.84% | 11 | 29.90 | 29.60 | 0.30 | 加入 |
| 合富-KY (4745) | 10:46:48 | 25.00 | +0.10 | +0.40% | 127 | 25.15 | 24.75 | 0.40 | 加入 |
| 台 耀 (4746) | 10:47:03 | 61.10 | +0.90 | +1.50% | 113 | 61.20 | 60.10 | 1.10 | 加入 |
| 強 生 (4747) | 09:49:24 | 59.00 | -- | -- | 5 | 59.00 | 59.00 | -- | 加入 |
| 新應材 (4749) | 10:47:16 | 768.00 | -2.00 | -0.26% | 149 | 770.00 | 762.00 | 8.00 | 加入 |
| 三福化 (4755) | 10:44:53 | 100.50 | +1.30 | +1.31% | 17 | 100.50 | 99.30 | 1.20 | 加入 |
| 勤 凱 (4760) | 10:47:26 | 177.50 | +1.50 | +0.85% | 201 | 179.00 | 175.00 | 4.00 | 加入 |
| 材料*-KY (4763) | 10:47:48 | 55.00 | +2.10 | +3.97% | 10,927 | 55.60 | 52.00 | 3.60 | 加入 |
| 雙 鍵 (4764) | 10:47:56 | 108.00 | +0.50 | +0.47% | 6,557 | 108.50 | 101.50 | 7.00 | 加入 |
| 南 寶 (4766) | 10:41:10 | 320.00 | +2.00 | +0.63% | 57 | 320.00 | 316.50 | 3.50 | 加入 |
| 誠泰科技 (4767) | 09:13:57 | 27.20 | +0.45 | +1.68% | 1 | 27.20 | 27.20 | -- | 加入 |
| 晶呈科技 (4768) | 10:47:49 | 286.00 | -5.00 | -1.72% | 1,113 | 290.50 | 284.50 | 6.00 | 加入 |
| 上 品 (4770) | 10:46:39 | 236.00 | -1.00 | -0.42% | 76 | 237.50 | 232.50 | 5.00 | 加入 |
| 望 隼 (4771) | 10:20:06 | 176.50 | -- | -- | 11 | 176.50 | 175.50 | 1.00 | 加入 |
| 台特化 (4772) | 10:40:42 | 287.00 | -2.50 | -0.86% | 274 | 288.00 | 283.50 | 4.50 | 加入 |
| 日成-KY (4807) | 10:35:20 | 17.85 | +0.10 | +0.56% | 2 | 17.85 | 17.75 | 0.10 | 加入 |
| 聯光通 (4903) | 10:47:58 | 47.30 | -0.60 | -1.25% | 5,165 | 48.50 | 46.80 | 1.70 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 10:47:59 | 87.70 | -- | -- | 1,431 | 88.80 | 87.70 | 1.10 | 加入 |
| 台聯電 (4905) | 09:06:34 | 61.00 | -0.20 | -0.33% | 1 | 61.00 | 61.00 | -- | 加入 |
| 正 文 (4906) | 10:45:45 | 28.15 | -0.30 | -1.05% | 2,509 | 28.30 | 27.80 | 0.50 | 加入 |
| 富 宇 (4907) | 10:30:30 | 42.60 | -- | -- | 3 | 42.60 | 42.20 | 0.40 | 加入 |
| 前 鼎 (4908) | 10:43:31 | 76.80 | -0.80 | -1.03% | 95 | 77.60 | 76.40 | 1.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |