
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 金 寶 (2312) | 138,903 | 30.10 | +2.70 | +9.85% | 30.10 | 27.40 | 加入 |
| 25 | 仁 寶 (2324) | 44,888 | 29.85 | -0.15 | -0.50% | 30.45 | 29.60 | 加入 |
| 62 | 第一金 (2892) | 18,914 | 28.30 | -0.05 | -0.18% | 28.60 | 28.25 | 加入 |
| 104 | 群益證 (6005) | 10,092 | 28.00 | +0.05 | +0.18% | 28.40 | 27.95 | 加入 |
| 88 | 德 淵 (4720) | 12,630 | 27.45 | +0.30 | +1.10% | 28.40 | 26.20 | 加入 |
| 82 | 宏 碁 (2353) | 13,743 | 27.25 | +0.05 | +0.18% | 27.45 | 27.15 | 加入 |
| 112 | 力 特 (3051) | 9,223 | 26.50 | +2.40 | +9.96% | 26.50 | 23.85 | 加入 |
| 130 | 遠東新 (1402) | 7,661 | 26.05 | +0.05 | +0.19% | 26.20 | 25.90 | 加入 |
| 138 | 恩 德 (1528) | 7,196 | 26.00 | +1.10 | +4.42% | 26.20 | 24.25 | 加入 |
| 57 | 寶 成 (9904) | 20,686 | 25.80 | -0.40 | -1.53% | 26.20 | 25.80 | 加入 |
| 16 | 台新新光金 (2887) | 75,852 | 24.40 | +0.60 | +2.52% | 24.50 | 23.95 | 加入 |
| 47 | 台 泥 (1101) | 23,103 | 24.40 | +0.05 | +0.21% | 24.85 | 24.30 | 加入 |
| 6 | 群 創 (3481) | 130,285 | 24.35 | +0.05 | +0.21% | 25.00 | 24.00 | 加入 |
| 74 | 國 建 (2501) | 15,215 | 23.90 | -2.65 | -9.98% | 24.50 | 23.90 | 加入 |
| 80 | 合庫金 (5880) | 13,889 | 22.95 | +0.05 | +0.22% | 23.10 | 22.90 | 加入 |
| 15 | 凱基金 (2883) | 77,260 | 21.30 | +0.80 | +3.90% | 21.40 | 20.55 | 加入 |
| 113 | 彰 銀 (2801) | 9,058 | 21.20 | +0.20 | +0.95% | 21.30 | 21.00 | 加入 |
| 90 | 台中銀 (2812) | 11,903 | 20.10 | +0.30 | +1.52% | 20.10 | 19.60 | 加入 |
| 85 | 台 橡 (2103) | 13,327 | 19.70 | -0.70 | -3.43% | 20.75 | 19.35 | 加入 |
| 102 | 台達化 (1309) | 10,122 | 19.40 | +0.40 | +2.11% | 20.30 | 19.05 | 加入 |
| 21 | 中 鋼 (2002) | 51,191 | 18.75 | -- | -- | 18.90 | 18.70 | 加入 |
| 46 | 華 航 (2610) | 23,241 | 18.05 | +0.25 | +1.40% | 18.15 | 17.70 | 加入 |
| 148 | 中 鴻 (2014) | 6,413 | 17.85 | +0.90 | +5.31% | 17.90 | 17.00 | 加入 |
| 9 | 友 達 (2409) | 102,895 | 17.20 | -0.15 | -0.86% | 17.60 | 17.15 | 加入 |
| 60 | 臺企銀 (2834) | 19,130 | 16.25 | +0.10 | +0.62% | 16.35 | 16.20 | 加入 |
| 83 | 聯合再生 (3576) | 13,647 | 14.75 | -0.50 | -3.28% | 15.20 | 14.65 | 加入 |
| 150 | 精 金 (3049) | 6,215 | 13.15 | +1.15 | +9.58% | 13.15 | 11.85 | 加入 |
| 109 | 彩 晶 (6116) | 9,431 | 8.26 | +0.01 | +0.12% | 8.36 | 8.15 | 加入 |
| 91 | 中石化 (1314) | 11,670 | 7.51 | +0.13 | +1.76% | 7.58 | 7.39 | 加入 |
| 19 | 泰金寶-DR (9105) | 54,642 | 5.93 | +0.13 | +2.24% | 6.12 | 5.81 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |