最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
中興電富邦48購01 | 0.46 | -0.02 | -4.17% | 469 | |
保瑞元大43購04 | 0.16 | -0.03 | -15.79% | 200 | |
鴻海元大44購41 | 0.36 | -0.02 | -5.26% | 167 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
中興電富邦48購01 | 0.46 | -0.02 | -4.17% | 469 | |
保瑞元大43購04 | 0.16 | -0.03 | -15.79% | 200 | |
鴻海元大44購41 | 0.36 | -0.02 | -5.26% | 167 |
比特幣BTC | 94277.59 | -2,300.21 | -2.38% |
以太幣ETH | 2659.64 | -104.39 | -3.78% |
瑞波幣XRP | 2.43 | -0.15 | -5.66% |
比特幣現金BCH | 308.18 | -12.81 | -3.99% |
萊特幣LTC | 123.17 | -2.89 | -2.29% |
卡達幣ADA | 0.722336 | -0.05 | -6.73% |
波場幣TRX | 0.246886 | 0.01 | 3.58% |
恆星幣XLM | 0.316057 | -0.02 | -5.54% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |