最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
聯發科元富47購03 | 0.45 | -0.10 | -18.18% | 6 | |
智冠統一51購01 | 0.15 | -0.01 | -6.25% | 600 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.18 | 2,789 | 33.65 | 19 | 33.66 | 21 | 33.49 | 33.66 | 33.49 | 33.47 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/07/18
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/07/11 | 至2025/07/18 | -1.58% | -540 | -1.58% |
34.19 | 33.65 | ||||
1月 | 自2025/06/18 | 至2025/07/18 | -1.12% | -380 | -1.12% |
34.03 | 33.65 | ||||
1季 | 自2025/04/18 | 至2025/07/18 | -10.24% | -3,840 | -10.25% |
37.49 | 33.65 | ||||
半年 | 自2025/01/17 | 至2025/07/18 | -12.19% | -4,670 | -12.19% |
38.32 | 33.65 | ||||
1年 | 自2024/07/18 | 至2025/07/18 | -15.98% | -6,400 | -15.98% |
40.05 | 33.65 | ||||
3年 | 自2022/07/18 | 至2025/07/18 | -15.43% | -5,227 | -13.14% |
39.79 | 33.65 | ||||
5年 | 自2020/07/17 | 至2025/07/18 | -35.35% | -16,640 | -31.97% |
52.05 | 33.65 |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
聯發科元富47購03 | 0.45 | -0.10 | -18.18% | 6 | |
智冠統一51購01 | 0.15 | -0.01 | -6.25% | 600 |
比特幣BTC | 117857.17 | -1,426.94 | -1.20% |
以太幣ETH | 3581.53 | 105.41 | 3.03% |
瑞波幣XRP | 3.42 | -0.07 | -2.14% |
比特幣現金BCH | 513.84 | 13.78 | 2.76% |
萊特幣LTC | 113.26 | 11.65 | 11.46% |
卡達幣ADA | 0.825781 | 0.00 | 0.25% |
波場幣TRX | 0.317945 | 0.00 | 0.73% |
恆星幣XLM | 0.461851 | -0.04 | -7.32% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |