漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.14 | 377 | 30.36 | 59 | 30.38 | 8 | 30.37 | 30.38 | 30.34 | 30.24 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/27 | 至2025/01/03 | +0.63% | 190 | +0.62% |
30.19 | 30.38 | ||||
1月 | 自2024/12/04 | 至2025/01/03 | -3.13% | -980 | -3.13% |
31.36 | 30.38 | ||||
1季 | 自2024/10/04 | 至2025/01/03 | -6.44% | -2,090 | -6.44% |
32.47 | 30.38 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/03 | -2.32% | -720 | -2.32% |
31.10 | 30.38 | ||||
1年 | 自2024/01/03 | 至2025/01/03 | -2.00% | -620 | -2.00% |
31.00 | 30.38 | ||||
3年 | 自2022/01/03 | 至2025/01/03 | -20.41% | -7,108 | -18.63% |
38.17 | 30.38 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |