漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42 | 18 | 3.11 | 105 | 3.21 | 10 | 3.25 | 3.25 | 3.09 | 3.55 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/13 | 至2024/11/20 | -9.67% | -380 | -9.67% |
3.93 | 3.55 | ||||
1月 | 自2024/10/21 | 至2024/11/20 | -41.32% | -2,500 | -41.33% |
6.05 | 3.55 | ||||
1季 | 自2024/08/22 | 至2024/11/20 | -- | 3,550 | +100.00% |
0.00 | 3.55 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/20 | +36.02% | 940 | +36.01% |
2.61 | 3.55 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |