
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 58 | 0.53 | 494 | 0.54 | 400 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.58 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/03/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/03/14 | 至2025/03/21 | -7.02% | -40 | -7.02% |
0.57 | 0.53 | ||||
1月 | 自2025/02/19 | 至2025/03/21 | -61.87% | -860 | -61.88% |
1.39 | 0.53 | ||||
1季 | 自2024/12/20 | 至2025/03/21 | -62.41% | -880 | -62.42% |
1.41 | 0.53 | ||||
半年 | 自2024/09/20 | 至2025/03/21 | -25.35% | -180 | -25.36% |
0.71 | 0.53 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |